莆田市自来水多少钱一吨,莆田市自来水价格表_莆田市水费收费标准
2025-12-04 10:37:54 学窍知识网
【莆田市水费怎么交_莆田市水费怎么查询】
莆田市水费查询 点击进入>>>
提示:点击进入莆田市水费网上查询系统,输入户号进行查询!
莆田市供水客服热线
服务热线(调度中心): 0594-
用水受理(营业大厅): 0594-
水费查询(营 销 科): 0594- 0594-
传 真: 0594-
莆田市自来水停水公告 详情>>
莆田市自来水价格(2016年莆田市水费多少钱一吨)
| 莆田市自来水价格及污水处理费价格明细表 | |||||||
| 类 别 | 计价(费) | 水价格 | 污水处理费 | 合 计 | |||
| 单位 | |||||||
| 民用水 | 居民生活用水 | 一户一表用户(A) | 用水量20吨以下 | 元/吨 | 1.60 | 0.80 | 2.40 |
| 用水量21-26吨 | 元/吨 | 2.40 | 0.80 | 3.20 | |||
| 用水量26吨以上 | 元/吨 | 3.20 | 0.80 | 4.00 | |||
| 非一户一表用户(B) | 基础水价 | 元/吨 | 1.60 | 0.80 | 2.40 | ||
| 季节性加价 | 元/吨 | 1.76 | 0.80 | 2.56 | |||
| 行政事业单位用水(C) | 基础水价 | 元/吨 | 1.60 | 0.80 | 2.40 | ||
| 用水量超额10%以内加价15% | 元/吨 | 1.84 | 0.80 | 2.64 | |||
| 用水量超额10%-20%加价35% | 元/吨 | 2.16 | 0.80 | 2.96 | |||
| 用水量超额20%-30%加价80% | 元/吨 | 2.88 | 0.80 | 3.68 | |||
| 用水量超额30%以上加价150% | 元/吨 | 4.00 | 0.80 | 4.80 | |||
| 市政、环卫、绿化、消防用水 ( D) | 元/吨 | 1.60 | 0.80 | 2.40 | |||
| 特种行业用水 | 含桑拿、洗车、足浴、纯净水业用水(E) | 基础水价 | 元/吨 | 2.80 | 0.80 | 3.60 | |
| 用水量超额10%以内加价15% | 元/吨 | 3.22 | 0.80 | 4.02 | |||
| 用水量超额10%-20%加价35% | 元/吨 | 3.78 | 0.80 | 4.58 | |||
| 用水量超额20%-30%加价80% | 元/吨 | 5.04 | 0.80 | 5.84 | |||
| 用水量超额30%以上加价150% | 元/吨 | 7.00 | 0.80 | 7.80 | |||
| 其他行业用水 | 除民用水和特种行业用水外的所有用水(F) | 基础水价 | 元/吨 | 2.00 | 0.80 | 2.80 | |
| 用水量超额10%以内加价15% | 元/吨 | 2.30 | 0.80 | 3.10 | |||
| 用水量超额10%-20%加价35% | 元/吨 | 2.70 | 0.80 | 3.50 | |||
| 用水量超额20%-30%加价80% | 元/吨 | 3.60 | 0.80 | 4.40 | |||
| 用水量超额30%以上加价150% | 元/吨 | 5.00 | 0.80 | 5.80 | |||
|
备注:1、水价文件按莆市价[2010]82号文件执行 2、对未实现一户一表而无法实行阶梯式计量水价的居民生活用水实行季节性加价,每年6-10月 3、超计划超定额加价收取部分在定额指标未确定时,全部按其用水性质中基础水价计价收费。 |
|||||||
莆田市自来水公司
莆田市自来水有限公司,实际日平均供水15.5万吨;涵江区自来水有限公司,实际日平均供水8万吨;湄洲湾自来水有限公司,实际日平均供水1.5 万吨;西天尾自来水厂,实际日平均供水2.4万吨;新度自来水厂,实际日平均供水1万吨;黄石自来水厂,实际日平均供水2.4万吨;北高惠民供水厂,实际日平均供水0.5万吨;东海第一自来水厂,实际日平均供0.3万吨;华源自来水有限公司,实际日平均供水0.22万吨;湄洲岛供水有限公司,实际日平均供水0.3万吨。
公司地址:福建省·莆田市·城厢区 城厢区文献路西侧
公司电话:-
邮编:351100
