昆明市阶梯电费价格,昆明市电费价格标准_昆明市电费多少钱一度
2025-12-15 10:44:44 学窍知识网
【昆明市电费怎么交_昆明市电费怎么计算】
昆明市电费查询 点击进入>>>
提示:点击进入云南省电网公司,需要注册登陆之后才能进行电费查询、网上缴费、业务办理各项业务查询!
昆明市供电客服热线:95598
昆明市供电公司停电公告 详情>>
云南省电力公司 http://www.yn.csg.cn/
国家电网 http://www.sgcc.com.cn/
昆明市电费价格【昆明市电费多少钱一度】
云南省电网直供目录电价表
| 用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | |||||||||
| 不满1kV | 1-10kV | 35-110kV | 110kV | 220kV及以上 |
|
|
|||||
| 一、居民生活用电 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
| 二、非居民照明电价 | 0.605 | 0.595 | 0.595 | ||||||||
| 三、商业电价 | 0.775 | 0.775 | 0.765 | ||||||||
| 四、非工业、普通工业电价 | 0.535 | 0.525 | 0.515 | ||||||||
| 其中:315kVA以下中小化肥 | 0.363 | 0.353 | 0.343 | ||||||||
| 五、大工业电价 | 0.408 | 0.384 | 0.372 | 0.360 | 30.000 | 20.000 | |||||
| 其中:电炉铁合金、电解烧碱、合成氮、电炉黄磷、电铝锭 | 0.397 | 0.373 | 0.361 | 0.349 | 30.000 | 20.000 | |||||
| 电石 | 0.386 | 0.362 | 0.350 | 0.338 | 30.000 | 20.000 | |||||
| 315kVA以上化肥 | 0.254 | 0.232 | 0.221 | 0.215 | 22.500 | 15.000 | |||||
| 六、农业生产用电 | 0.390 | 0.380 | 0.370 | ||||||||
| 七、贫困县农业排灌用电 | 0.237 | 0.232 | 0.227 | ||||||||
| 八、居民电炊用电 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
| 注:1、以上附表所列价格,除贫困县农业排灌电价外,均含农网还贷基金每千瓦时2分和三峡工程建设基金每千瓦时0.4分。 | |||||||||||
| 2、对已下放地方的原国有重点煤炭企业生产用电、核工业铀扩散和堆化工厂生产用电价格,按表所列的分类电价每千瓦时降低1.7分执行;农业排灌、抗震救灾用电、化肥生产用电,按表列分类电价每千瓦时降低2分执行。 | |||||||||||
| 3、对符合国家产业政策,经原国家计委、原国家经贸委批准建设的年产10万吨及以上的电解铝生产用电价格,按表所列电价每千瓦时降低4.32分执行,对年生产能力在3万吨及以上并采用离子膜法工艺的氯碱生产用电价格,按表所列电价每千瓦时降低3.82分执行,对年生产能力在5万吨以上的铜生产用电价格,按表所列电价每千瓦时降低2分执行。 | |||||||||||
昆明市供电局
昆明供电局成立于1964年,是中国南方电网云南电网公司下属的国有特大型企业,为昆明全市6区7县1市供应电力,供电面积21011平方千米。昆明电网已形成以昆明主城区为中心的500千伏“口”字型环网和220千伏双环网,是云南电网“西电东送”的重要枢纽。
至2012年10月底,供电人口720万,用电客户200.81万户(其中县公司87.31万户)。资产总额131.06亿元(其中县公司11.84亿元),现有员工4744人(其中县公司2267人),下设14个职能部门,18个基层单位和10家县级供电公司。
2011年售电量246.51亿千瓦时,同比增长11.02%。2012年1-10月,完成售电量214.10亿千瓦时, 同比增长4.94%。共有35千伏及以上变电站172座(其中县公司71座),主变容量2075万千伏安(其中县公司72万千伏安),其中500千伏变电站4座、220千伏变电站19座、110千伏变电站67座、35千伏变电站82座(其中县公司71座)。35千伏及以上输电线路6641千米(其中县公司 1446千米),10千伏配电线路17088千米(其中县公司12620千米)。10千伏公用配电变压器13192台(其中县公司8768台)。
地址:昆明市拓东路63号
