昭通市阶梯电费价格,昭通市电费价格标准_昭通市电费多少钱一度
2025-12-15 10:44:43 学窍知识网
【昭通市电费怎么交_昭通市电费怎么计算】
昭通市电费查询 点击进入>>>
提示:点击进入云南省电网公司,需要注册登陆之后才能进行电费查询、网上缴费、业务办理各项业务查询!
昭通市供电客服热线:95598
昭通市供电公司停电公告 详情>>
云南省电力公司 http://www.yn.csg.cn/
国家电网 http://www.sgcc.com.cn/
昭通市电费价格【昭通市电费多少钱一度】
云南省电网直供目录电价表
| 用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | |||||||||
| 不满1kV | 1-10kV | 35-110kV | 110kV | 220kV及以上 |
|
|
|||||
| 一、居民生活用电 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
| 二、非居民照明电价 | 0.605 | 0.595 | 0.595 | ||||||||
| 三、商业电价 | 0.775 | 0.775 | 0.765 | ||||||||
| 四、非工业、普通工业电价 | 0.535 | 0.525 | 0.515 | ||||||||
| 其中:315kVA以下中小化肥 | 0.363 | 0.353 | 0.343 | ||||||||
| 五、大工业电价 | 0.408 | 0.384 | 0.372 | 0.360 | 30.000 | 20.000 | |||||
| 其中:电炉铁合金、电解烧碱、合成氮、电炉黄磷、电铝锭 | 0.397 | 0.373 | 0.361 | 0.349 | 30.000 | 20.000 | |||||
| 电石 | 0.386 | 0.362 | 0.350 | 0.338 | 30.000 | 20.000 | |||||
| 315kVA以上化肥 | 0.254 | 0.232 | 0.221 | 0.215 | 22.500 | 15.000 | |||||
| 六、农业生产用电 | 0.390 | 0.380 | 0.370 | ||||||||
| 七、贫困县农业排灌用电 | 0.237 | 0.232 | 0.227 | ||||||||
| 八、居民电炊用电 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
| 注:1、以上附表所列价格,除贫困县农业排灌电价外,均含农网还贷基金每千瓦时2分和三峡工程建设基金每千瓦时0.4分。 | |||||||||||
| 2、对已下放地方的原国有重点煤炭企业生产用电、核工业铀扩散和堆化工厂生产用电价格,按表所列的分类电价每千瓦时降低1.7分执行;农业排灌、抗震救灾用电、化肥生产用电,按表列分类电价每千瓦时降低2分执行。 | |||||||||||
| 3、对符合国家产业政策,经原国家计委、原国家经贸委批准建设的年产10万吨及以上的电解铝生产用电价格,按表所列电价每千瓦时降低4.32分执行,对年生产能力在3万吨及以上并采用离子膜法工艺的氯碱生产用电价格,按表所列电价每千瓦时降低3.82分执行,对年生产能力在5万吨以上的铜生产用电价格,按表所列电价每千瓦时降低2分执行。 | |||||||||||
昭通市供电局
2003年。昭通市委、市政府与云南电网公司达成共识,对昭通电力体制进行改制,按国家政策将电力资产无偿上划南方电网云南公司,正式挂牌成立昭通供电局。
昭通供电局融入南方电网后,昭通110千伏以上电压等级主网架从39.1千米发展到现在的1503千米,并有了首座500千伏变电站。2004年,我局累计完成投资3.133亿元,新建变电站11座,安装“一户一表”17.7万余户,电价实现城乡同价,全市每年可减轻农民负担约2000万元。
地处云、贵、川三省交界的昭通市区,依托便利的交通及丰富的水能和煤炭资源,昭通供电局建设发展迅猛,电网覆盖十县一区。在建的溪洛渡(装机1260万千瓦,居世界第三)、白鹤滩(装机1200万千瓦,居世界第四)、向家坝(装机600万千瓦)三座巨型水电站等一批大型工程带动了昭通供电局售电量连年翻番,2009年,南方电网在昭通境内的电网建设总投资12.3亿元.2009年全年售电量将达22.11亿千瓦时,昭通供电局驶入了发展的快车道。
地址:昭通市昭阳区
电话:(0870)
