潮州市阶梯电费价格,潮州市电费价格标准_潮州市电费多少钱一度
【潮州市电费怎么交_潮州市电费怎么计算】
潮州市电费网上查询 点击进入>>>
提示:点击进入潮州市供电公司网上营业厅,你需要注册,登录后才能进行电费网上查询、网上缴费、电子账单、营业网点等多种业务进行查询!
统一供电客服电话:95598
潮州市供电公司停电公告 详情>>>
广东省电网公司 https://95598.gd.csg.cn/welcome.jsp
国家电网 http://www.sgcc.com.cn/
潮州市电费价格【潮州市电费多少钱一度】
潮州市电价价目表
| 峰谷时段 | 用电分类 | 电度电价 | 城市建设附加费 | 三峡工程建设基金 | 水库移民后期扶持资金 | 合计 |
| 高峰 | 不满1千伏 | 132.94 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 135.92 |
| 1-10千伏 | 128.82 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 131.80 | |
| 35千伏及以上 | 124.69 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 127.67 | |
| 平段 | 不满1千伏 | 80.57 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 83.55 |
| 1-10千伏 | 78.07 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 81.05 | |
| 35千伏及以上 | 75.57 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 78.55 | |
| 低谷 | 不满1千伏 | 40.29 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 43.27 |
| 1-10千伏 | 39.04 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 42.02 | |
| 35千伏及以上 | 37.79 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 40.77 |
备注:本价目表执行范围为汕头、潮州、揭阳、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆和云浮市和江门恩平市城乡地区。
东西两翼地区大工业用电峰谷电价表
(从2009年11月20日起执行) 单位:分/千瓦时(含税)
| 峰谷时段 | 用电分类 | 电度电价 | 水库移民后期扶持资金 | 城市建设附加费 | 三峡工程建设基金 | 合计 |
| 高峰 | 1-10千伏 | 96.81 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 99.79 |
| 35-110千伏 | 92.68 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 95.66 | |
| 220千伏及以上 | 88.56 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 91.54 | |
| 平段 | 1-10千伏 | 58.67 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 61.65 |
| 35-110千伏 | 56.17 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 59.15 | |
| 220千伏及以上 | 53.67 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 56.65 | |
| 低谷 | 1-10千伏 | 29.34 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 32.32 |
| 35-110千伏 | 28.09 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 31.07 | |
| 220千伏及以上 | 26.84 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 29.82 |
备注:1、本价目表执行范围为汕头、潮州、揭阳、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆和云浮市和江门恩平市城乡地区。 2、大工业基本电价为23元/KVA.月(变压器容量)和32元/KW.月(最大需求)。
东西两翼地区普通工业专变用电峰谷电价表
(从2009年11月20日起执行) 单位:分/千瓦时(含税)
| 用电分类 | 电价 | 城市建设附加费 | 三峡工程建设基金 | 水库移民后期扶持资金 | 合计 | |
| 一、大工业 | 变压器容量(元/KVA·月) | 23 | 23 | |||
| (一)基本电价 | 最大需量(元/KW·月) | 32 | 32 | |||
| (二)电度电价 | 1-10千伏 | 58.67 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 61.65 |
| 35-110千伏 | 56.17 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 59.15 | |
| 220千伏及以上 | 53.67 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 56.65 | |
| 二、非工业、普通工业电度电价 | 不满1千伏 | 80.57 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 83.55 |
| 1-10千伏 | 78.07 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 81.05 | |
| 35千伏及以上 | 75.57 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 78.55 | |
| 三、商业电度电价 | 不满1千伏 | 89.57 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 92.55 |
| 1-10千伏 | 87.07 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 90.05 | |
| 35千伏及以上 | 84.57 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 87.55 | |
| 四、居民生活电度电价 | 73.07 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 76.00 | |
| 五、稻田排灌、脱粒电度电价 | 35.11 | 0.70 | 35.81 | |||
| 六、农业生产电度电价 | 61.01 | 1.40 | 0.70 | 63.11 | ||
潮州市供电公司
潮州供电局是广东电网公司直属分公司,主要负责潮州市(两县两区)的供用电管理工作,供电面积3649平方公里,供电人口250多万人,供电客户90.11万户。先后获得多次表彰。
2010年潮州供电局统调最高负荷达105万千瓦,同比增长6.12%;完成供电量49.37亿千瓦时,同比增长12.6%。潮州电网拥有500千伏变电站1座、主变1台、容量100万千伏安,维护500千伏线路2条,220千伏变电站6座、主变14台、容量240万千伏安,维护220线路23 条,110千伏变电站27座、主变50容量206.65万千伏安,维护110线路54条。直调水电厂2座,总装机容量87兆瓦。
地址: 潮州市新洋路终端电力大楼
电话: 0768-
