2022年梅州市阶梯电费价格,梅州市电费价格标准_梅州市电费多少钱一度
【梅州市电费怎么交_梅州市电费怎么计算】
2021年梅州市电费查询 点击进入>>>
提示:点击进入梅州市供电公司网上营业厅,你需要注册,登录后才能进行电费网上查询、网上缴费、电子账单、营业网点等多种业务进行查询!
梅州市供电客服热线:95598
梅州市供电公司停电公告 详情>>
广东省电网公司 https://95598.gd.csg.cn/welcome.jsp
国家电网 http://www.sgcc.com.cn/
梅州市电费价格【梅州市电费多少钱一度】
梅州市电价价目表
(从2009年11月20日起执行) 单位:分/千瓦时(含税)
| 用电分类 | 电价 | 城市建设 | 三峡工程 | 水库移民后期 | 合计 | |
| 附加费 | 建设基金 | 扶持基金 | ||||
| 一、大工业 | 变压器容量(元/KVA·月) | 23 | 23 | |||
| (一)基本电价 | 最大需量(元/KW·月) | 32 | 32 | |||
| (二)电度电价 | 1-10千伏 | 53.57 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 56.55 |
| 35-110千伏 | 51.07 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 54.05 | |
| 220千伏及以上 | 48.57 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 51.55 | |
| 二、非工业、普通工业电度电价 | 不满1千伏 | 76.77 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 79.75 |
| 1-10千伏 | 74.27 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 77.25 | |
| 35千伏及以上 | 71.77 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 74.75 | |
| 三、商业电度电价 | 不满1千伏 | 85.77 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 88.75 |
| 1-10千伏 | 83.27 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 86.25 | |
| 35千伏及以上 | 80.77 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 83.75 | |
| 四、居民生活电度电价 | 58.47 | 0.7 | 0.83 | 60 | ||
| 五、稻田排灌、脱粒电度电价 | 36.11 | 0.7 | 36.81 | |||
| 六、农业生产电度电价 | 50.01 | 1.4 | 0.7 | 52.11 | ||
备注:1、梅州市商业用电征收1.4分/千瓦时的城市建设附加费。
2、本价目表执行范围为梅州市城乡地区。
北部山区大工业用电峰谷电价表
(从2009年11月20日起执行) 单位:分/千瓦时(含税)
| 峰谷时段 | 用电分类 | 电度电价 | 水库移民后 期扶持基金 | 城市建设 附加费 | 三峡工程 建设基金 | 合计 |
| 高峰 | 1-10千伏 | 88.39 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 91.37 |
| 35-110千伏 | 84.27 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 87.25 | |
| 220千伏及以上 | 80.14 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 83.12 | |
| 平段 | 1-10千伏 | 53.57 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 56.55 |
| 35-110千伏 | 51.07 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 54.05 | |
| 220千伏及以上 | 48.57 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 51.55 | |
| 低谷 | 1-10千伏 | 26.79 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 29.77 |
| 35-110千伏 | 25.54 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 28.52 | |
| 220千伏及以上 | 24.29 | 0.88 | 1.4 | 0.7 | 27.27 |
备注:1、该价目表执行范围为河源、清远、梅州和韶关市除连州市外的城乡地区。
2、大工业基本电价为23元/KVA.月(变压器容量)和32元/KW.月(最大需量)。
北部山区普通工业专变用电峰谷电价表
(从2009年11月20日起执行) 单位:分/千瓦时(含税)
| 峰谷时段 | 用电分类 | 电度电价 | 城市建设 附加费 | 三峡工程 建设基金 | 水库移民后 期扶持基金 | 合计 |
| 高峰 | 不满1千伏 | 126.67 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 129.65 |
| 1-10千伏 | 122.55 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 125.53 | |
| 35千伏及以上 | 118.42 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 121.4 | |
| 平段 | 不满1千伏 | 76.77 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 79.75 |
| 1-10千伏 | 74.27 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 77.25 | |
| 35千伏及以上 | 71.77 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 74.75 | |
| 低谷 | 不满1千伏 | 38.39 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 41.37 |
| 1-10千伏 | 37.14 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 40.12 | |
| 35千伏及以上 | 35.89 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 38.87 |
备注:该价目表执行范围为河源、清远、梅州和韶关市除连州市外的城乡地区。
梅州市供电局
梅州供电局系中国南方电网有限责任公司子公司——广东电网公司下属大二型企业,电力业务许可证编号为:-00028。
直接负责供电的区域包括梅江区(不含长沙镇)、梅县区的程江镇、丙村镇和新城办事处,面积约470平方公里。至2010年5月底,共有营业网点8个,客户数21万户。梅州地区8个县(区/市)共计104个乡镇,8个县级供电局(子公司)的总供电面积为15390.3平方公里。至2010年5月底,有 103个镇供电所和169个乡镇营业厅,总供电人口约452万人,共有用户数114万户梅州供电局成立于2005年,主营业务为电力生产和经营。
2009年全年的供电量45.90亿千瓦时,同比增长55.36%;最高负荷86万千瓦,同比上升2.5%。至2009年12月底,拥有110千伏及以上变电站37座(其中500千伏1座,220千伏8座,110千伏28座),主变容量483.85万千伏安,110千伏及以上送电线路1878.32千米。截止12月31日,实现连续安全生产2561天。
地址:广东省梅州市彬芳大道48号
邮编:514021
