承德市阶梯电费价格,承德市电费价格标准_承德市电费多少钱一度
2025-12-15 10:42:14 学窍知识网
【承德市电费怎么交_承德市电费怎么计算】
承德市电费查询 点击进入>>>
提示:点击进入承德市电费网上查询系统,需要选择缴费项目、缴费地区进行查询。
承德市电费价格 【承德市电费多少钱一度】
| 用 电 分 类 | 电压等级 | 电 度 电 价 | 基本电价 | |||||||
| 平段 | 尖峰 | 高峰 | 低谷 | 双蓄 | 最大需量 | 变压器 容量 | ||||
| (元/千瓦/月) | (元/千伏安/月) | |||||||||
| 一、居民生活用电 | 一户一表 | 不满1千伏(一档) | 0.5200 | |||||||
| 1千伏及以上(一档) | 0.4700 | |||||||||
| 合表 | 不分电压等级 | 0.4862 | ||||||||
| 非居民类居民价格 | 不满1千伏 | 0.5362 | ||||||||
| 1千伏及以上 | 0.4862 | |||||||||
| 二、一般工商业及其他用电 | 不满1千伏 | 0.7583 | 1.2329 | 1.1977 | 0.3432 | 0.3177 | ||||
| 1-10千伏 | 0.7433 | 1.2082 | 1.1737 | 0.3367 | 0.3117 | |||||
| 20千伏 | 0.7383 | 1.1999 | 1.1657 | 0.3346 | 0.3097 | |||||
| 35千伏及以上 | 0.7333 | 1.1917 | 1.1577 | 0.3324 | 0.3077 | |||||
| 其中:中小化肥生产用电 | 不满1千伏 | 0.4769 | 0.7712 | 0.7601 | 0.2121 | |||||
| 1-10千伏 | 0.4619 | 0.7464 | 0.7385 | 0.2048 | ||||||
| 20千伏 | 0.4569 | 0.7382 | 0.7304 | 0.2027 | ||||||
| 35千伏及以上 | 0.4519 | 0.7299 | 0.7238 | 0.2008 | ||||||
| 三、大工业用电 | 1-10千伏 | 0.5557 | 0.8747 | 0.7909 | 0.3366 | 35 | 23.3 | |||
| 20千伏 | 0.5482 | 0.8627 | 0.7846 | 0.3295 | 35 | 23.3 | ||||
| 35千伏-110千伏 | 0.5407 | 0.8507 | 0.7739 | 0.3250 | 35 | 23.3 | ||||
| 110千伏-220千伏 | 0.5257 | 0.8267 | 0.7564 | 0.3110 | 35 | 23.3 | ||||
| 220千伏及以上 | 0.5207 | 0.8187 | 0.7478 | 0.3086 | 35 | 23.3 | ||||
| 其中 | 电石、电解烧碱、合成氨、电炉黄磷生产用电 | 1-10千伏 | 0.5157 | 0.8107 | 0.7303 | 0.3175 | 35 | 23.3 | ||
| 20千伏 | 0.5082 | 0.7987 | 0.7227 | 0.3105 | 35 | 23.3 | ||||
| 35千伏-110千伏 | 0.5007 | 0.7867 | 0.7120 | 0.3060 | 35 | 23.3 | ||||
| 110千伏-220千伏 | 0.4857 | 0.7627 | 0.6961 | 0.2919 | 35 | 23.3 | ||||
| 220千伏及以上 | 0.4807 | 0.7547 | 0.6955 | 0.2888 | 35 | 23.3 | ||||
| 中小化肥生产用电 | 1-10千伏 | 0.3632 | 0.5721 | 0.5193 | 0.2217 | 24.8 | 16.5 | |||
| 20千伏 | 0.3582 | 0.5641 | 0.5120 | 0.2187 | 24.8 | 16.5 | ||||
| 35千伏-110千伏 | 0.3532 | 0.5561 | 0.5082 | 0.2130 | 24.8 | 16.5 | ||||
| 110千伏-220千伏 | 0.3432 | 0.5400 | 0.4987 | 0.2026 | 24.8 | 16.5 | ||||
| 220千伏及以上 | 0.3332 | 0.5241 | 0.4790 | 0.1950 | 24.8 | 16.5 | ||||
| 四、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.5004 | ||||||||
| 1-10千伏 | 0.4904 | |||||||||
| 20千伏 | 0.4854 | |||||||||
| 35千伏及以上 | 0.4804 | |||||||||
| 其中:贫困县农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.3154 | ||||||||
| 1-10千伏 | 0.3124 | |||||||||
| 20千伏 | 0.3109 | |||||||||
| 35千伏及以上 | 0.3094 | |||||||||
| 注: 1、上表所列价格除贫困县农业生产用电外,均含国家重大水利工程建设基金0.7分钱。 2、上表所列价格中除农业生产、大工业优待、中小化肥生产用电外,均含城市公用事业附加费。其中:居民生活用电1.5分钱,一般工商业及其他用电1.1分钱,大工业用电1分钱。未开征城市公用事业附加费的地区,各类用电价格相应扣减。 3、抗灾救灾用电,原化工部发放生产许可证的氮肥、磷肥、钾肥、复合肥生产企业用电(不含中小化肥生产用电),按表列分类电价降低2分钱执行。 4、上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.35分钱,地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。 5、上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分钱,其他用电0.8分钱。 6、居民阶梯电价:一档:月用电量在180kWh及以内;二档:月用电量在181kWh至280kWh,每kWh提高0.05元;三档:月用电量在281kWh及以上,每kWh提高0.30元。居民阶梯电价暂以年用电量为计费周期。 |
||||||||||
承德市供电公司
承德供电公司地处燕山腹地、河北省最北部承德市中心,隶属冀北电力有限公司,属国家大型供电企业,负责承德市八县三区3.9519万平方公里,369 万人口的输、配、供、用电管理工作。承德供电公司现有14个机关职能部门,下属23个基层单位(其中8个县级供电分公司),员工总人数(全民)2615 人。2011年,公司售电量突破历史记录,达136.68亿千瓦时,年增长率13%左右。增长幅度位居冀北公司前茅。
电话: 0314-
地址: 下板城
邮编:130800
