保定市阶梯电费价格,保定市电费价格标准_保定市电费多少钱一度
2025-12-15 10:42:11 学窍知识网
【保定市电费怎么交_保定市电费怎么计算】
保定市电费查询 点击进入>>>
提示:点击进入保定市电费网上查询系统,需要选择缴费项目、缴费地区进行查询。
保定市电费网上缴费
平安一账通网上缴费,轻松代缴保费,水电煤等30多项费用!
河北保定电费网上缴费的方式如下:
第一,您可以通过在任意一家银行注册网上银行,然后通过网上银行的电子交易来完成河北保定电费网上缴费的业务,这是一种简便易操作的方式;
第二,您还可以注册一个支付宝的账户,从而通过支付宝来完成您在保定市的电费缴纳业务,这种方式也在逐渐地得到老百姓的认同。
保定市电费价格【保定市电费多少钱一度】
| 用 电 分 类 | 电压等级 | 电 度 电 价(元/千瓦时) | 基本电价 | ||||||
| 尖峰 | 高峰 | 平段 | 低谷 | 双蓄 | 最大需量 | 变压器容量 | |||
| (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | ||||||||
| 一、居民生活用电 | 不满1千伏 | 0.5200 | |||||||
| 1-10千伏 | 0.4700 | ||||||||
| 35千伏及以上 | 0.4700 | ||||||||
| 二、大工业用电 | 非优待 | 1-1O千伏 | 0.8569 | 0.8264 | 0.5796 | 0.3578 | 33 | 22 | |
| 35-11O千伏 | 0.8344 | 0.8048 | 0.5646 | 0.3488 | 33 | 22 | |||
| 110千伏 | 0.8119 | 0.7831 | 0.5496 | 0.3398 | 33 | 22 | |||
| 220千伏及以上 | 0.7969 | 0.7686 | 0.5396 | 0.3338 | 33 | 22 | |||
| 电石、电解烧碱、 合成氨、电炉黄磷 | 1-1O千伏 | 0.7759 | 0.7484 | 0.5256 | 0.3254 | 33 | 22 | ||
| 35-11O千伏 | 0.7534 | 0.7267 | 0.5106 | 0.3164 | 33 | 22 | |||
| 110千伏 | 0.7309 | 0.7050 | 0.4956 | 0.3074 | 33 | 22 | |||
| 22O千伏及以上 | 0.7234 | 0.6978 | 0.4906 | 0.3044 | 33 | 22 | |||
| 中小化肥 | 1-10千伏 | 0.4608 | 0.4444 | 0.3152 | 0.1987 | 24.8 | 16.5 | ||
| 35-11O千伏 | 0.4383 | 0.4231 | 0.3002 | 0.1897 | 24.8 | 16.5 | |||
| 110千伏 | 0.4158 | 0.4015 | 0.2852 | 0.1807 | 24.8 | 16.5 | |||
| 220千伏及以上 | 0.4083 | 0.3942 | 0.2802 | 0.1777 | 24.8 | 16.5 | |||
| 三、一般工商业及其他用电 | 非优待 | 不满1千伏 | 1.1936 | 1.1508 | 0.8044 | 0.4931 | 0.4152 | ||
| 1-10千伏 | 1.1711 | 1.1291 | 0.7894 | 0.4841 | 0.4077 | ||||
| 35千伏及以上 | 1.1561 | 1.1147 | 0.7794 | 0.4781 | 0.4027 | ||||
| 中小化肥 | 不满1千伏 | 0.7489 | 0.7224 | 0.5076 | 0.3146 | ||||
| 1-10千伏 | 0.7264 | 0.7007 | 0.4926 | 0.3056 | |||||
| 35千伏及以上 | 0.7114 | 0.6863 | 0.4826 | 0.2996 | |||||
| 四、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.4649 | |||||||
| 1-10千伏 | 0.4549 | ||||||||
| 35千伏及以上 | 0.4449 | ||||||||
| 其中:贫困县农业排灌用电 | 不满1千伏 | 0.2529 | |||||||
| 1-10千伏 | 0.2479 | ||||||||
| 35千伏及以上 | 0.2429 | ||||||||
| 注:1、上表所列价格,除贫困县农业排灌用电外,均含三峡工程建设基金0.7分钱。 2、上表所列价格,除农业生产用电外,均含城市公用事业附加费,其中:居民生活用电1.5分钱,大工业用电1分钱, 一般工商业及其他用电1.1分钱;未开征城市公用事业附加费的地区,各类用电按上表所列价格相应扣减。 3、抗灾救灾用电,原化工部发放生产许可证的氮肥、磷肥、钾肥、复合肥生产企业用电(不含中小化肥生产用电),按表列分类电价降低2分钱执行。 4、上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.35分钱、地方小型水库移民后期扶持资金0.05分钱。 5、上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中居民生活用电0.1分,其余类别用电0.4分钱。 | |||||||||
保定市电力公司
保定供电公司是隶属河北省电力公司的国家特大型供电企业,担负着保定市27个县(市、区)的供电任务,供电面积22109平方公里。公司所属110千伏及以上变电站123座,变电总容量 1449.27万千伏安,其中220千伏变电站23座,主变容量765万千伏安,110千伏变电站100座,主变容量684.35万千伏安;110千伏及以上输电线路262条、5226.9千米,220千伏线路57条、1608.3千米,110千伏线路241条、2769.6千米;代维护500千伏线路 11条、942.1千米。2010年售电量实现205.25亿千瓦时,再创历史新高。
地址:保定市阳光北大街138号
公司电话:-
邮政编码: 071051
