深圳市自来水多少钱一吨,深圳市自来水价格表_深圳市水费收费标准
2025-12-30 13:46:11 学窍知识网
【深圳市水费怎么交_深圳市水费怎么查询】
深圳市水费查询 点击进入>>>
提示:点击进入深圳市水费网上查询系统,输入用户编号、密码进行查询!
短信服务:从2007年5月开始,深圳市水务(集团)有限公司将向所有在公司登记有准确手机号码的用户免费发送水费提前通知短信和费用拖欠时的提醒短信。
深圳市供水客服热线:
深圳市自来水停水公告 详情>>
深圳市自来水价格(深圳市水费多少钱一吨)
| 用水类别 | 含税零售水价(元/立方米) | 含税趸售水价(元/立方米) | 污水处理费 (元/立方米) |
| 1、居民生活用水 | |||
| (1)家庭户(立方米/户.月) | |||
| 22立方米及以下(含,下同) | 2.30 | 2.12 | 0.90 |
| 23-30立方米 | 3.45 | 3.27 | 1.00 |
| 31立方米以上 | 4.60 | 4.42 | 1.10 |
| (2)集体户居民用水量(立方米/人.月) | |||
| 5立方米及以下(含,下同) | 2.30 | 2.12 | 0.90 |
| 6-7立方米 | 3.45 | 3.27 | 1.00 |
| 8立方米以上 | 4.60 | 4.42 | 1.10 |
| 2、行政事业用水 | 3.30 | / | 1.10 |
| 3、工业用水 | 3.35 | / | 1.05 |
| 4、商建服务业用水 | 3.35 | / | 1.20 |
| 5、特种用水 | 15.00 | / | 2.00 |
备注:
1、一般用户用水,按用水量的90%计算污水量。
2、收费标准及相关政策从2011年4月1日起(4月抄见水量)执行。
深圳市自来水收费标准(深圳各供水企业)
| 各供水企业现行水价标准 | |||||
| 供水企业 | 居民用水 | 行政 | 工业 | 商业 | 特种 |
| 水务集团 | 2.3 | 3.3 | 3.35 | 3.35 | 15 |
| 招商水务 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 7.5 |
| 莲塘供水 | 1.9 | 2.76 | 2.87 | 3.51 | 7.5 |
| 深水宝安 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 3 | 4.4 |
| 福永自来水 | 1.8 | 2.5 | 2.65 | 3.1 | 4.4 |
| 沙井自来水 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 4.4 |
| 松岗自来水 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 4.4 |
| 公明自来水 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 4.4 |
| 石岩自来水 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 4.4 |
| 光明自来水 | 1.75 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 4.4 |
| 龙华自来水 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.4 |
| 观澜自来水 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 6 |
| 深水龙岗 | 2.1 | 2.55 | 2.55 | 3.2 | 7.5 |
| 横岗自来水 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.5 |
| 布吉供水 | 2 | 2.3 | 2.45 | 2.8 | 4 |
| 平湖自来水 | 1.86 | 2.35 | 2.35 | 3.2 | 7.5 |
| 坪地自来水 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.5 | 3.5 |
| 坑梓自来水 | 1.8 | 2.32 | 2.32 | 3.6 | 7.5 |
| 坪山自来水 | 1.76 | 2.25 | 2.25 | 3.2 | 7.5 |
| 大工业区水务 | 1.8 | 2.32 | 2.32 | 3.3 | 7.5 |
| 葵涌自来水 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 7.5 |
| 大鹏自来水 | 1.7 | 1.9 | 2.05 | 2.3 | 3.5 |
| 南澳自来水 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 5 |
深圳市水务(集团)有限公司
深圳市水务(集团)有限公司(以下简称深圳水务集团)是集自来水生产及输配业务、污水收集处理及排放业务、水务投资及运营、水务设施设计及建设等业务为一体的大型综合水务服务商。
截至2012年12月31日,深圳水务集团总资产140.4亿元,净资产81.6亿元,承担着深圳全市的供水业务及原深圳特区内所有污水处理业务,并在全国七个省成功投资运作了十九个水务项目,为全国1800多万人口提供优质、高效的水务服务。深圳水务集团的供水能力达799万吨/天,居全国首位;污水处理能力达272万吨/天,在深圳原特区内污水处理率超过91.2%,位居全国大中城市前列。
公司地址:广东省深圳市福田区深南中路1019号
公司电话:-
邮编:518031
