2021-2022年房子商业贷款利率是多少?
2025-12-24 20:15:09
买房可以通过公积金贷款和商业贷款来缓解压力,公积金贷款固然是首选,但是其申请条件严苛、贷款额度有限,所以很多时候消费者需要借助商业贷款来缓解购买压力。那么2016年房子商业贷款利率是多少呢?下文将为您详细介绍。
2016年各银行房子商业贷款利率表
| 银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | |||
| 六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | |
| 央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 上饶银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 广州农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 绍兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 天津银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 东莞银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 常熟农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 天津农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 福建海峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 阜新银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 广西北部湾银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 珠海华润银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 顺德农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 包商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 重庆三峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 苏州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 长安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 深圳农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 兰州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 南昌银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 浙商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 张家港农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 莱商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 青岛银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 齐鲁银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 宁夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 杭州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 汉口银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 吴江农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 广州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 余杭农村合作银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 锦州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 徽商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
| 华夏银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 郑州银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 威海市商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 广东南粤银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 北京农村商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 渤海银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 南京银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 厦门银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
| 鄞州银行 | 4.85 | 4.85 | 5.25 | 5.25 | 5.4 |
| 大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 |
| 深圳发展银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 恒生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 法兴银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 温州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 重庆银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 紫金农商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 泉州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 西安银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 昆仑银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
| 星展银行 | - | - | - | - | - |
商业贷款利率还款表
假如某先生商业贷款买房,贷款额度为1万元,那么根据不同的还款年限,该先生的还款本息也有所不同,具体见下表。
| 贷款期限(年) | 年利率(%) | 还款总额(元) | 利息负担总和(元) | 月均还款额(元) |
| 1 | 4.35 | 10435 | 435 | 一次还本付息 |
| 2 | 4.75 | 10502.28 | 502.28 | 437.6 |
| 3 | 4.75 | 10749.16 | 749.16 | 298.59 |
| 4 | 4.75 | 10999.78 | 999.78 | 229.16 |
| 5 | 4.75 | 11254.15 | 1254.15 | 187.57 |
| 6 | 4.9 | 11562.18 | 1562.18 | 160.59 |
| 7 | 4.9 | 11833.05 | 1833.05 | 140.87 |
| 8 | 4.9 | 12107.87 | 2107.87 | 126.12 |
| 9 | 4.9 | 12386.62 | 2386.62 | 114.69 |
| 10 | 4.9 | 12669.29 | 2669.29 | 105.58 |
| 11 | 4.9 | 12955.85 | 2955.85 | 98.15 |
| 12 | 4.9 | 13246.3 | 3246.3 | 91.99 |
| 13 | 4.9 | 13540.6 | 3540.6 | 86.8 |
| 14 | 4.9 | 13838.74 | 3838.74 | 82.37 |
| 15 | 4.9 | 14140.7 | 4140.7 | 78.56 |
| 16 | 4.9 | 14446.43 | 4446.43 | 75.24 |
| 17 | 4.9 | 14755.93 | 4755.93 | 72.33 |
| 18 | 4.9 | 15069.15 | 5069.15 | 69.76 |
| 19 | 4.9 | 15386.07 | 5386.07 | 67.48 |
| 20 | 4.9 | 15706.66 | 5706.66 | 65.44 |
| 21 | 4.9 | 16030.88 | 6030.88 | 63.61 |
| 22 | 4.9 | 16358.69 | 6358.69 | 61.96 |
| 23 | 4.9 | 16690.07 | 6690.07 | 60.47 |
| 24 | 4.9 | 17024.97 | 7024.97 | 59.11 |
| 25 | 4.9 | 17363.36 | 7363.36 | 57.88 |
| 26 | 4.9 | 17705.19 | 7705.19 | 56.75 |
| 27 | 4.9 | 18050.43 | 8050.43 | 55.71 |
| 28 | 4.9 | 18399.03 | 8399.03 | 54.76 |
| 29 | 4.9 | 18750.96 | 8750.96 | 53.88 |
| 30 | 4.9 | 19106.16 | 9106.16 | 53.07 |
