2021-2022年最低工资标准(表)
2025-12-21 10:32:19
2016年开始,我国各省就开始陆续上调最低工资标准。保险网为您统计了我国包括北京、上海、广州、深圳等大城市在内的最低工资标准。2016年最低工资标准是多少?下文将为您揭晓。
2016年最低工资标准表
| 2016年全国各省市最低工资标准一览表(2016年1月最新版) | |||||
| 序号 | 省 份 | 城市 | 最低工资 | 起始年月 | |
| 月 | 小时 | ||||
| 1 | 北 京 | 1720 | 18.7 | 2015.4.1 | |
| 2 | 上 海 | 2020 | 18 | 2015.4.1 | |
| 3 | 天 津 | 1850 | 18.5 | 2015.4.1 | |
| 4 | 重 庆 | 1500 | 15 | 2016.1.1 | |
| 5 | 江 苏 | 南京 | 1770 | 15.5 | 2016.1.1 |
| 苏州 | 1820 | 15.5 | 2016.1.1 | ||
| 徐州 | 1600 | 14 | 2016.1.1 | ||
| 南通 | 1770 | 15.5 | 2016.1.1 | ||
| 常州 | 1770 | 15.5 | 2016.1.1 | ||
| 无锡 | 1770 | 15.5 | 2016.1.1 | ||
| 淮安 | 1600 | 14 | 2016.1.1 | ||
| 6 | 浙 江 | 杭州 | 1860 | 17 | 2015.11.1 |
| 宁波 | 1860 | 17 | 2015.11.1 | ||
| 温州 | 1860 | 17 | 2015.11.1 | ||
| 金华 | 1660 | 15.2 | 2015.11.1 | ||
| 嘉兴 | 1660 | 15.2 | 2015.11.1 | ||
| 7 | 安 徽 | 合肥 | 1520 | 16 | 2015.11.1 |
| 芜湖 | 1350 | 14 | |||
| 蚌埠 | 1350 | 14 | |||
| 8 | 福 建 | 福州 | 1350 | 14.3 | 2015.7.1 |
| 厦门 | 1500 | 16 | |||
| 泉州 | 1350 | 14.3 | |||
| 9 | 江 西 | 南昌 | 1530 | 15.3 | 2015.10.1 |
| 赣州 | 1430 | 14.3 | |||
| 10 | 河 北 | 石家庄 | 1480 | 15 | 2014.12.1 |
| 沧州 | 1420 | 14 | |||
| 11 | 山 西 | 太原 | 1620 | 17.7 | 2015.5.1 |
| 大同 | 1620 | 17.7 | |||
| 12 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 1640 | 13.3 | 2015.7.1 |
| 赤峰 | 1540 | 12.5 | 2015.7.1 | ||
| 13 | 山 东 | 济南 | 1600 | 16 | 2015.3.1 |
| 临沂 | 1450 | 14.5 | |||
| 淄博 | 1600 | 16 | |||
| 青岛 | 1600 | 16 | 2015.3.1 | ||
| 烟台 | 1600 | 16 | 2015.3.1 | ||
| 14 | 广 东 | 广州 | 1895 | 18.3 | 2015.5.1 |
| 佛山 | 1510 | 14.4 | |||
| 东莞 | 1510 | 14.4 | |||
| 珠海 | 1510 | 14.4 | |||
| 惠州 | 1350 | 13.3 | |||
| 湛江 | 1210 | 12 | |||
| 汕头 | 1350 | 13.3 | |||
| 中山 | 1510 | 14.4 | |||
| 深圳 | 2030 | 18.5 | 2015.3.1 | ||
| 15 | 广 西 | 南宁 | 1400 | 13.5 | 2015.1.1 |
| 桂林 | 1400 | 13.5 | |||
| 柳州 | 1400 | 13.5 | |||
| 16 | 海 南 | 海口 | 1270 | 11.2 | 2015.1.1 |
| 三亚 | 1270 | 11.2 | |||
| 17 | 四 川 | 成都 | 1500 | 15.7 | 2015.7.1 |
| 乐山 | 1380 | 14.4 | 2015.7.1 | ||
| 绵阳 | 1380 | 14.4 | 2015.7.1 | ||
| 自贡 | 1380 | 14.4 | 2015.7.1 | ||
| 18 | 云 南 | 昆明 | 1570 | 14 | 2015.9.1 |
| 大理 | 1400 | 13 | |||
| 19 | 贵 州 | 贵阳 | 1600 | 17 | 2015.10.1 |
| 20 | 湖 北 | 武汉 | 1550 | 16 | 2015.9.1 |
| 襄阳 | 1320 | 15 | |||
| 宜昌 | 1320 | 15 | |||
| 21 | 湖 南 | 长沙 | 1390 | 13.5 | 2015.1.1 |
| 株洲 | 1390 | 13.5 | 2015.1.1 | ||
| 常德 | 1250 | 11.9 | 2015.1.1 | ||
| 22 | 河 南 | 郑州 | 1600 | 15 | 2015.7.1 |
| 洛阳 | 1600 | 15 | |||
| 驻马店 | 1450 | 13.5 | |||
| 安阳 | 1600 | 15 | |||
| 23 | 辽 宁 | 沈阳 | 1530 | 15 | 2016.1.1 |
| 锦州 | 1200 | 10.8 | 2016.1.1 | ||
| 大连 | 1530 | 15 | 2016.1.1 | ||
| 24 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1480 | 14.2 | 2015.10.1 |
| 25 | 吉 林 | 长春 | 1480 | 13.5 | 2015.12.1 |
| 26 | 陕 西 | 西安 | 1480 | 14.8 | 2015.5.1 |
| 榆林 | 1480 | 14.8 | |||
| 渭南 | 1370 | 13.7 | |||
| 27 | 甘 肃 | 兰州 | 1470 | 15.5 | 2015.4.1 |
| 28 | 宁 夏 | 银川 | 1480 | 14 | 2015.11.1 |
| 29 | 青 海 | 西宁 | 1250 | 12.7 | 2014.5.1 |
| 30 | 新 疆 | 乌鲁木齐 | 1470 | 14.7 | 2015.7.1 |
| 1124 | |||||
| 31 | 西 藏 | 拉萨 | 1400 | 13 | 2015.1.1 |
| 说明: | |||||
| 1、表中只填写了各城市最高档次的标准,其它档次请根据相关文号自行查询; | |||||
| 2、最低工资标准的最长更新间隔为2年,故部分城市仍沿用去年的标准。 | |||||
最低工资标准上调后,相应的失业保险、工伤保险的缴费情况也会发生变化。不过,以下几类不在最低工资的上调范围内:
1、个人依法缴纳的社会保险费和住房公积金。
2、延长法定工作时间的工资。
3、中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴。
4、伙食补贴(饭贴)、上下班交通费补贴、住房补贴。
