2021-2022年1-9月全国各地区原保险保费收入排名
2025-12-16 09:58:42
昨日,保监会公布了2015年1-9月全国各地区原保险保费收入情况,广东(.45万元)、江苏(.13万元)、山东(.63万元)、北京(.67万元)、四川(.65万元)位列全国各地区原保险保费收入排名前五名。以下是2015年1-9月全国各地区原保险保费收入具体排名。
相关阅读>>>
2015年1—9月保险保费收入19040.52亿元
2015年1-9月全国各地区原保险保费收入排名
| 地区 | 合计(单位:万元) | 财产保险(单位:万元) | 寿险(单位:万元) | 意外险(单位:万元) | 健康险(单位:万元) |
| 全国合计 | 9.4 | .32 | 2.4 | .41 | .26 |
| 广东 | .45 | .11 | .76 | 463333.94 | .64 |
| 江苏 | .13 | .5 | .82 | 430280.39 | .42 |
| 山东 | .63 | .16 | .96 | 254418.32 | .19 |
| 北京 | .67 | .95 | .86 | 313946.18 | .67 |
| 四川 | .65 | .29 | .36 | 254541.08 | 899201.92 |
| 河南 | .36 | .42 | .56 | 174153.15 | 898090.23 |
| 浙江 | .23 | .82 | .9 | 294011.69 | 727818.82 |
| 河北 | .87 | .14 | .08 | 181384.16 | 750777.49 |
| 上海 | .46 | .75 | .49 | 356476.2 | 909786.02 |
| 湖北 | .51 | .93 | .97 | 175003.58 | 666195.04 |
| 安徽 | .17 | .32 | .05 | 105644.34 | 493317.46 |
| 湖南 | .09 | .78 | .92 | 162123.25 | 474738.14 |
| 辽宁 | .13 | .96 | .63 | 90250.83 | 637621.72 |
| 福建 | .14 | .45 | .35 | 142292.76 | 541514.57 |
| 深圳 | .55 | .03 | .64 | 183696.24 | 517283.64 |
| 山西 | .68 | .83 | .5 | 71528.19 | 314332.16 |
| 黑龙江 | .15 | .06 | .48 | 79977.26 | 320996.35 |
| 陕西 | .15 | .81 | .59 | 107745.02 | 439679.72 |
| 江西 | .99 | .13 | .9 | 82651.64 | 348898.32 |
| 重庆 | .11 | .74 | .88 | 139912.02 | 529853.47 |
| 吉林 | .36 | 937314.66 | .77 | 50421.71 | 273689.22 |
| 云南 | .57 | .67 | .05 | 132990.14 | 378174.72 |
| 内蒙古 | .42 | .26 | .71 | 60697.24 | 270563.21 |
| 天津 | .58 | 895706.66 | .57 | 57143.89 | 254996.46 |
| 新疆 | .17 | .16 | .14 | 104260.87 | 331054 |
| 广西 | .8 | .07 | .16 | 118415.58 | 249506.98 |
| 甘肃 | .84 | 695478.98 | .59 | 60860.79 | 228538.48 |
| 贵州 | .5 | .9 | 805699.45 | 81285.09 | 135721.06 |
| 青岛 | .12 | 692918.56 | 971643.17 | 43605.39 | 147431 |
| 大连 | .77 | 543773.18 | .54 | 37765.37 | 145959.68 |
| 宁波 | .54 | 908422.89 | 762442.07 | 47587.96 | 78811.62 |
| 厦门 | .53 | 473376.61 | 528170.99 | 40252.01 | 133570.92 |
| 海南 | 865081.67 | 322200.22 | 476459.04 | 20981.75 | 45440.65 |
| 宁夏 | 817261.6 | 308189.54 | 391859.2 | 22977.55 | 94235.31 |
| 青海 | 450297.46 | 190336.98 | 195768.52 | 12954.44 | 51237.52 |
| 集团、总公司本级 | 276481.11 | 262593.08 | 951.35 | 11591.01 | 1345.66 |
| 西藏 | 136624.2 | 89025.74 | 27016.32 | 10632.36 | 9949.79 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
