2021-2022年全国各省市原保险保费收入排名
2025-12-30 15:20:31
随着,我国国民的保险意识逐渐增强,消费者购买保险的热情也日益有增无减。那么,在过去的2014年我国各省市保险保费各是多少呢?为您盘点2014年全国各省市原保险保费收入排名,可以让消费者有一个直观的比较。其中全国总保费合计为5.82万元,寿险保费9.79万元独占鳌头,财产保险保费占.12万元,意外险保费占.20万元,健康险保费为.71万元。
其中以北京市为例,2014年保险保费为.21万元,财产保险保费为.01万元,寿险保费为.61万元,意外险保费为346354.29万元,健康险保费为.30万元。具体见如下内容:
2014年全国各省市原保险保费收入排名:
| 地区 | 合计(万元) | 财产保险(万元) | 寿险(万元) | 意外险(万元) | 健康险(万元) |
| 全国合计 | 5.8 | .12 | 9.8 | .2 | .71 |
| 集团、总公司本级 | 960744.37 | 946150.48 | 1294.01 | 11707.14 | 1592.74 |
| 北 京 | .21 | .01 | .61 | 346354.29 | .3 |
| 天 津 | .33 | .28 | .6 | 65842.79 | 277850.66 |
| 河 北 | .38 | .64 | .02 | 196402.83 | 619935.89 |
| 辽 宁 | .59 | .13 | .24 | 110484.96 | 401519.26 |
| 大 连 | .5 | 718640.96 | .22 | 44456.96 | 158229.36 |
| 上 海 | .18 | .33 | .17 | 383265.4 | 824579.28 |
| 江 苏 | .63 | .38 | .1 | 484720.5 | .65 |
| 浙 江 | .48 | .75 | .63 | 299178.25 | 657266.85 |
| 宁 波 | .07 | .87 | 814451.37 | 55163.23 | 84526.6 |
| 福 建 | .83 | .88 | .37 | 161221.67 | 529090.91 |
| 厦 门 | .17 | 570810.27 | 605371.99 | 40797.78 | 95133.13 |
| 山 东 | .43 | .03 | .95 | 283401.18 | .27 |
| 青 岛 | .61 | 881200.83 | 950402.69 | 48836.98 | 150980.11 |
| 广 东 | .2 | .16 | .34 | 488970.04 | .66 |
| 深 圳 | .81 | .64 | .66 | 173167.11 | 414862.4 |
| 海 南 | 851454.75 | 378258.67 | 405451.56 | 23545.42 | 44199.1 |
| 山 西 | .51 | .78 | .01 | 87207.45 | 287043.27 |
| 吉 林 | .01 | .54 | .37 | 52620.29 | 251846.81 |
| 黑龙江 | .34 | .1 | .55 | 86761.45 | 295908.24 |
| 安 徽 | .95 | .99 | .9 | 112132.03 | 452090.03 |
| 江 西 | .98 | .31 | .68 | 94800.1 | 295375.89 |
| 河 南 | .19 | .33 | .93 | 187660.83 | 790497.1 |
| 湖 北 | .06 | .43 | .7 | 185211.01 | 556405.92 |
| 湖 南 | .52 | .39 | .61 | 159596 | 434999.52 |
| 重 庆 | .7 | .98 | .84 | 158150 | 296374.88 |
| 四 川 | .41 | .26 | .6 | 297729.53 | 754898.02 |
| 贵 州 | .1 | .67 | 788900.08 | 85600.87 | 131780.48 |
| 云 南 | .2 | .65 | .61 | 142128.29 | 368562.65 |
| 西 藏 | 127557.26 | 90100.91 | 10916.67 | 14714.28 | 11825.4 |
| 陕 西 | .65 | .96 | .66 | 117523.77 | 385117.26 |
| 甘 肃 | .16 | 799951.94 | .88 | 63441.02 | 156592.32 |
| 青 海 | 460890.54 | 229942.95 | 165703.23 | 15515.7 | 49728.66 |
| 宁 夏 | 839180.28 | 363683.54 | 360504.48 | 24097.52 | 90894.74 |
| 新 疆 | .59 | .89 | .53 | 122357.9 | 323184.27 |
| 内蒙古 | .26 | .22 | .13 | 70976.29 | 241747.62 |
| 广 西 | .56 | .97 | .73 | 129918.36 | 258986.5 |
