2021-2022年2月北京市寿险公司保费收入排名
2025-12-17 08:26:27
据保监会公布的数据显示:2015年2月北京市寿险公司保费总收入为264.798074亿元,其中保费收入排在首位的是平安人寿保险公司北京分公司43.427854亿元,排在第二三名的分别是中国人寿保险股份有限公司北京分公司24.691604亿元、新华人寿保险股份有限公司北京分公司24.065422亿元,具体保费收入排名见如下内容:
2015年2月北京市寿险公司保费收入排名:
| 排名 | 属 性 | 公司名称 | 总保费 | 总保费占比 | 同比增幅 | 当月保费 | 环比增幅 |
| 1 | 中资 | 平安寿京分 | 43.427854 | 0.164 | 0.042 | 11.420872 | -0.6432 |
| 2 | 中资 | 国寿股份京分 | 24.691604 | 0.0932 | -0.1939 | 5.945241 | -0.6829 |
| 3 | 中资 | 新华京分 | 24.065422 | 0.0909 | 0.0688 | 7.759057 | -0.5242 |
| 4 | 中资 | 人保寿险京分 | 19.263547 | 0.0727 | -0.4822 | 4.903946 | -0.6585 |
| 5 | 中资 | 太平人寿京分 | 18.143647 | 0.0685 | 0.5414 | 4.211494 | -0.6977 |
| 6 | 外资 | 工银安盛京分 | 16.378846 | 0.0619 | 3.6518 | 6.990752 | -0.2554 |
| 7 | 中资 | 弘康人寿京分 | 12.22831 | 0.0462 | 0.701 | 5.404829 | -0.2079 |
| 8 | 中资 | 安邦人寿京分 | 11.609242 | 0.0438 | -0.6081 | 5.81126 | 0.0023 |
| 9 | 中资 | 建信人寿京分 | 11.423207 | 0.0431 | 0.8467 | 0.994504 | -0.9046 |
| 10 | 中资 | 太保寿京分 | 10.480088 | 0.0396 | 0.0557 | 3.799427 | -0.4313 |
2015年2月寿险公司(单月)保费增长率趋势图
2015年2月寿险公司(单月)原保费收入:
