2010年1-11月上海寿险公司保费
2025-01-29 10:12:16
报表单位:上海局-寿险 | 2010 年 11 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份沪分 | 963873.14 |
太保寿沪分 | 487060.39 | |
平安寿沪分 | .86 | |
新华沪分 | 726645.66 | |
泰康沪分 | 689165.91 | |
太平人寿沪分 | 113181.03 | |
民生人寿沪分 | 6478.04 | |
生命人寿沪分 | 93816.81 | |
国寿存续沪分 | 71172.64 | |
平安养老沪分 | 64991.20 | |
中融人寿沪分(虚拟) | 47827.12 | |
合众人寿沪分 | 42760.04 | |
太平养老沪分 | 1089.54 | |
平安健康沪分 | 5169.49 | |
人保健康沪分 | 46907.55 | |
正德沪分 | 76556.63 | |
嘉禾人寿沪分 | 0.00 | |
昆仑健康沪分 | 2193.49 | |
和谐健康沪分 | 92.94 | |
人保寿险沪分 | 99735.24 | |
国华人寿沪分(虚拟) | 135481.28 | |
国寿养老沪分 | 0.00 | |
长江养老沪分(虚拟) | 0.00 | |
英大人寿沪分 | 89023.90 | |
泰康养老沪分 | 0.00 | |
幸福人寿沪分 | 56822.44 | |
阳光人寿沪分 | 16824.57 | |
小计 | .90 | |
外资 | 中宏人寿沪分(虚拟) | 96166.15 |
太平洋安泰沪分(虚拟) | 78494.65 | |
中德安联沪分 | 41881.06 | |
金盛沪分(虚拟) | 39222.86 | |
信诚沪分 | 38874.62 | |
交银康联沪分(虚拟) | 60539.33 | |
恒康天安沪分(虚拟) | 35283.47 | |
中意沪分 | 36090.60 | |
光大永明沪分 | 148510.96 | |
友邦沪分 | 207633.76 | |
海尔纽约沪分(虚拟) | 10821.32 | |
海康人寿沪分(虚拟) | 15788.72 | |
招商信诺沪分 | 63961.20 | |
长生人寿沪分(虚拟) | 17968.10 | |
瑞泰人寿沪分 | 45886.44 | |
华泰人寿沪分 | 191836.08 | |
国泰人寿沪分(虚拟) | 26185.10 | |
联泰大都会沪分(虚拟) | 110395.41 | |
汇丰人寿沪分(虚拟) | 13809.64 | |
小计 | .45 | |
合计 | .36 |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。
【出处:保监会】