2022自贡社保缴费标准-自贡社保缴费基数及比例一览表
2025-12-06 11:52:09
自贡社保2021缴费标准-2021自贡社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 3175 | 16179 | 16% | 8% |
| 失业保险 | 3236 | 99999 | 0.6% | 0.4% |
| 基本医疗保险 | 6210 | 99999 | 7.50% | 2.00% |
| 大病医疗(年) | — | — | — | — |
| 工伤保险 | 3175 | 14010 | 0.700% | — |
| 生育保险 | 6210 | 16179 | 0.90% | — |
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 508.00 | 254.00 | 2588.64 | 1294.32 |
| 失业保险 | 19.42 | 12.94 | 599.99 | 400 |
| 基本医疗保险 | 465.75 | 124.20 | 7499.93 | 1999.98 |
| 大病医疗(年) | 195 | — | 195 | — |
| 工伤保险 | 22.23 | — | 98.07 | — |
| 生育保险 | 55.89 | — | 145.61 | — |
| 小计 | 1266.29 | 391.14 | 11127.24 | 3694.30 |
| 合计 | 1657.43 | 14821.54 | ||
