2022资阳社保缴费是多少?资阳社保缴费基数及比例一览表
2025-12-06 11:52:06
资阳社保2021年缴费是多少?2021资阳社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 3175 | 17317 | 16% | 8% |
| 失业保险 | 3041 | 17317 | 0.6% | 0.4% |
| 基本医疗保险 | 5351 | 99999 | 7.70% | 0.00% |
| 大病医疗 | 2193 | 99999 | 0% | 2.00% |
| 工伤保险 | 1650 | 17317 | 0.20% | — |
| 生育保险 | 已并入医疗 | |||
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 508.00 | 254.00 | 2770.72 | 1385.36 |
| 失业保险 | 18.25 | 12.16 | 103.902 | 69.268 |
| 基本医疗保险 | 412.03 | 0.00 | 7699.923 | — |
| 大病医疗 | — | 43.86 | — | 1999.98 |
| 工伤保险 | 3.30 | — | 34.63 | — |
| 生育保险 | — | — | — | — |
| 小计 | 941.58 | 310.02 | 10609.18 | 3454.61 |
| 合计 | 1251.60 | 14063.78 | ||
