2022宜宾社保缴费标准-宜宾社保缴费基数及比例一览表
2025-12-06 11:52:05
宜宾社保缴费标准2021年-2021宜宾社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 3175 | 17317 | 16% | 8% |
| 失业保险 | 3175 | 17317 | 0.6% | 0.4% |
| 基本医疗保险 | 4618 | 17317 | 6.40% | 2.00% |
| 补充医疗 | 4618 | 17317 | 0.40% | — |
| 大病医疗(年) | — | — | — | — |
| 工伤保险 | 3464 | 17317 | 1.000% | — |
| 生育保险 | 4618 | 17317 | 0.50% | — |
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 508.00 | 254.00 | 2770.72 | 1385.36 |
| 失业保险 | 19.05 | 12.70 | 103.9 | 69.27 |
| 基本医疗保险 | 295.60 | 92.40 | 1108.29 | 346.34 |
| 补充医疗 | 18.50 | — | 69.3 | — |
| 大病医疗(年) | 60 | — | 60 | — |
| 工伤保险 | 34.64 | — | 173.17 | — |
| 生育保险 | 23.10 | — | 86.6 | — |
| 小计 | 958.89 | 359.10 | 4371.99 | 1800.93 |
| 合计 | 1317.99 | 6172.92 | ||
