2022襄阳社保个人缴费标准-襄阳社保缴费基数及比例一览表
2025-12-06 11:51:10
襄阳社保个人缴费标准2021-2021襄阳社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 2880 | 15750 | 16% | 8% |
| 基本医疗保险 | 3940 | 15750 | 8.0% | 2.0% |
| 失业保险 | 3150 | 15750 | 0.70% | 0.30% |
| 工伤保险 | 2880 | 15750 | 0.20% | — |
| 生育保险 | 3940 | 15750 | 0.50% | — |
| 大病医疗 | — | — | — | — |
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 461 | 230.40 | 2520.00 | 1260.00 |
| 基本医疗保险 | 315 | 78.80 | 1260.00 | 315.00 |
| 失业保险 | 22 | 9.45 | 110 | 47.25 |
| 工伤保险 | 6 | — | 32 | — |
| 生育保险 | 20 | — | 79 | — |
| 大病医疗 | 7 | — | 7 | — |
| 小计 | 831 | 318.65 | 4008 | 1622.25 |
| 合计 | 1149 | 5630 | ||
