2022随州社保个人缴费标准-随州社保缴费基数及比例一览表
2025-12-06 11:51:07
随州社保个人缴费标准2021-2021随州社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 2880 | 15750 | 16% | 8% |
| 基本医疗保险 | 3150 | 15750 | 7.0% | 2.0% |
| 失业保险 | 2880 | 15750 | 0.70% | 0.30% |
| 工伤保险 | 2880 | 15750 | 0.20% | — |
| 生育保险 | 3150 | 15750 | 0.50% | — |
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 460.80 | 230.40 | 2520.00 | 1260.00 |
| 基本医疗保险 | 220.50 | 63.00 | 1102.50 | 315.00 |
| 失业保险 | 20.16 | 8.64 | 110.25 | 47.25 |
| 工伤保险 | 5.76 | — | 31.50 | — |
| 生育保险 | 15.75 | — | 78.75 | — |
| 小计 | 722.97 | 302.04 | 3843.00 | 1622.25 |
| 合计 | 1025.01 | 5465.25 | ||
