2022潍坊社保缴费基数-潍坊社保缴费基数及比例一览表
2025-12-06 11:49:56
潍坊社保2021缴费基数-2021潍坊社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 3269 | 17284 | 16% | 8% |
| 基本医疗保险 | 3269 | 17284 | 8.0% | 2.0% |
| 失业保险 | 3269 | 17284 | 0.70% | 0.30% |
| 工伤保险 | 3269 | 17284 | 0.45% | — |
| 生育保险 | 已并入医疗 | — | — | |
| 大病医疗(年) | — | — | — | — |
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 523.04 | 261.52 | 2765.44 | 1382.72 |
| 基本医疗保险 | 261.52 | 65.38 | 1382.72 | 345.68 |
| 失业保险 | 22.88 | 9.81 | 120.99 | 51.85 |
| 工伤保险 | 14.71 | — | 77.78 | — |
| 生育保险 | — | — | — | — |
| 大病医疗(年) | 90 | — | 90 | — |
| 小计 | 912.15 | 336.71 | 4436.93 | 1780.25 |
| 合计 | 1248.86 | 6217.18 | ||
