2022老城区社保多少钱一个月?老城区社保缴费基数及比例一览表
2025-12-19 16:44:42
老城区社保多少钱一个月?2022老城区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:422.44 | |||
| 养老保险 | 3179 | 8% | 254.32 |
| 工伤保险 | 3179 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3179 | 0.3% | 9.54 |
| 生育保险 | 3179 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3179 | 2% | 63.58 |
| 大病医疗保险 | 3179 | 0% | 95.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:845.25 | |||
| 养老保险 | 3179 | 16% | 508.64 |
| 工伤保险 | 3179 | 0.4% | 12.72 |
| 失业保险 | 3179 | 0.7% | 22.25 |
| 生育保险 | 3179 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3179 | 6.5% | 206.64 |
| 大病医疗保险 | 3179 | 0% | 95.00 |
社保怎么领?
1、1998年7月1日后参加基本养老保险,达到法定的退休年龄,累计缴费年限(含视同缴费年限,下同)满15年的;
2、1998年6月30日前参加基本养老保险,2013年6月30日前达到法定的退休年龄,累计缴费年限满10年的;
3、1998年6月30日前参加基本养老保险,2013年7月1日后达到法定的退休年龄,累计缴费年限满15年的;
4、1998年6月30日前应参加未参加基本养老保险,1998年7月1日以后办理参保补缴手续,达到法定的退休年龄,累计缴费年限满15年的。
