2022年哪个银行存款利息高?
央行降息后,许多消费者更加关注银行的存款利息情况,存款利息高的银行成为消费者存钱的首选。那么2016年哪个银行存款利息高呢?实际上,不同存款类型下,各银行的存款利息各不相同。比如活期存款,大部分银行的存款利率都是0.3—0.35之间,部分城商银行利率更高。不过总体来说,城商银行的存款利息往往最高,四大行的存款利息相对较低。下文将为您详细介绍2016年哪个银行存款利息高。
2016年哪个银行存款利息高?
一、活期存款哪个银行存款利息高?
| 银行 | 活期存款 |
| 富滇银行 | 0.455 |
| 阜新银行 | 0.455 |
| 大连银行 | 0.455 |
| 晋商银行 | 0.455 |
| 锦州银行 | 0.455 |
| 丹东银行 | 0.45 |
| 永亨银行(中国) | 0.42 |
| 东营银行 | 0.42 |
| 洛阳银行 | 0.42 |
| 河北银行 | 0.42 |
| 南充市商业银行 | 0.42 |
| 绍兴银行 | 0.42 |
| 泉州银行 | 0.42 |
| 恒丰银行 | 0.42 |
| 浙江泰隆商业银行 | 0.42 |
| 包商银行 | 0.42 |
| 盛京银行 | 0.42 |
| 重庆三峡银行 | 0.42 |
| 包商银行 | 0.42 |
| 浙江泰隆商业银行 | 0.42 |
| 绍兴银行 | 0.42 |
| 广西北部湾银行 | 0.403 |
| 招商银行 | 0.4 |
| 兴业银行 | 0.4 |
| 华夏银行 | 0.385 |
| 广东南粤银行 | 0.385 |
| 成都银行 | 0.385 |
| 德阳银行 | 0.385 |
| 东亚银行 | 0.385 |
| 湖州银行 | 0.385 |
| 上饶银行 | 0.385 |
| 华融湘江银行 | 0.385 |
| 临商银行 | 0.385 |
| 杭州联合银行 | 0.385 |
| 赣州银行 | 0.385 |
| 九台农商行 | 0.385 |
| 长沙银行 | 0.385 |
| 星展银行 | 0.385 |
| 揭阳农村商业银行 | 0.385 |
| 郑州银行 | 0.385 |
| 张家港农村商业银行 | 0.385 |
| 恒生银行 | 0.385 |
| 华侨银行 | 0.385 |
| 昆仑银行 | 0.385 |
| 辽阳银行 | 0.385 |
| 揭阳农村商业银行 | 0.385 |
| 重庆农村商业银行 | 0.385 |
| 苏州银行 | 0.385 |
| 无锡农商银行 | 0.385 |
| 重庆银行 | 0.385 |
| 温州银行 | 0.385 |
| 内蒙古银行 | 0.385 |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 0.385 |
| 郑州银行 | 0.385 |
| 福建海峡银行 | 0.38 |
| 贵阳银行 | 0.38 |
| 央行 | 0.35 |
| 深圳发展银行 | 0.35 |
| 广州银行 | 0.35 |
| 宁夏银行 | 0.35 |
| 鄞州银行 | 0.35 |
| 法兴银行 | 0.35 |
| 德州银行 | 0.35 |
| 汉口银行 | 0.35 |
| 晋城银行 | 0.35 |
| 哈尔滨银行 | 0.35 |
| 乐山市商业银行 | 0.35 |
| 九江银行 | 0.35 |
| 江都农村商业银行 | 0.35 |
| 桂林银行 | 0.35 |
| 湖北银行 | 0.35 |
| 营口银行 | 0.35 |
| 渣打银行(中国) | 0.35 |
| 紫金农商银行 | 0.35 |
| 龙江银行 | 0.35 |
| 杭州银行 | 0.35 |
| 南京银行 | 0.35 |
| 汇丰银行(中国) | 0.35 |
| 南昌银行 | 0.35 |
| 北京银行 | 0.35 |
| 上海农商银行 | 0.35 |
| 吉林银行 | 0.35 |
| 瑞丰银行 | 0.35 |
| 黄河农村商业银行 | 0.35 |
| 江苏银行 | 0.35 |
| 天津农商银行 | 0.35 |
| 嘉兴银行 | 0.35 |
| 青岛银行 | 0.35 |
| 齐商银行 | 0.35 |
| 余杭农村合作银行 | 0.35 |
| 华一银行 | 0.35 |
| 日照银行 | 0.35 |
| 浙商银行 | 0.35 |
| 浙江民泰商业银行 | 0.35 |
| 浙江稠州商业银行 | 0.35 |
| 昆山农村商业银行 | 0.35 |
| 渤海银行 | 0.35 |
| 常熟农村商业银行 | 0.35 |
| 瑞丰银行 | 0.35 |
| 日照银行 | 0.35 |
| 上海农商银行 | 0.35 |
| 华一银行 | 0.35 |
| 浙商银行 | 0.35 |
| 嘉兴银行 | 0.35 |
| 江苏银行 | 0.35 |
| 北京银行 | 0.35 |
| 吉林银行 | 0.35 |
| 工商银行 | 0.3 |
| 农业银行 | 0.3 |
| 建设银行 | 0.3 |
| 中国银行 | 0.3 |
| 交通银行 | 0.3 |
| 中信银行 | 0.3 |
| 光大银行 | 0.3 |
| 浦发银行 | 0.3 |
| 平安银行 | 0.3 |
| 广发银行 | 0.3 |
| 民生银行 | 0.3 |
| 宁波银行 | 0.3 |
| 东莞银行 | 0.3 |
| 广州农商银行 | 0.3 |
| 上海银行 | 0.3 |
| 徽商银行 | 0.3 |
| 北京农村商业银行 | 0.3 |
| 深圳农村商业银行 | 0.3 |
| 中国邮政储蓄银行 | 0.3 |
| 齐鲁银行 | 0.3 |
| 北京农村商业银行 | 0.3 |
| 中国邮政储蓄银行 | 0.3 |
| 上海银行 | 0.3 |
二、定期存款哪个银行存款利息高?
| 银行 | 定期存款(整存整取) | |||||
| 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
| 德阳银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 湖州银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 紫金农商银行 | 2.86 | 3.06 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 |
| 杭州联合银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 九台农商行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 星展银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 2 | 2.5 |
| 揭阳农村商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 恒生银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | - | - | - |
| 昆仑银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 辽阳银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 揭阳农村商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 重庆农村商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 苏州银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 无锡农商银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 重庆银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 温州银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 内蒙古银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 华侨银行 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 临商银行 | 2.73 | 2.99 | 3.25 | 3.72 | 4.125 | 4.125 |
| 大连银行 | 2.73 | 2.99 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 4.875 |
| 华一银行 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 华一银行 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 郑州银行 | 2.585 | 2.805 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 5.225 |
| 郑州银行 | 2.585 | 2.805 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 5.225 |
| 南充市商业银行 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.3 |
| 恒丰银行 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 |
| 浙江泰隆商业银行 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 |
| 浙江泰隆商业银行 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 |
| 广西北部湾银行 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.666 | 4.518 | 5.225 |
| 汇丰银行(中国) | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4 |
| 晋城银行 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | - |
| 渣打银行(中国) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | - |
| 泉州银行 | 1.944 | 2.232 | 2.52 | 3.055 | 3.9 | 4.225 |
| 江都农村商业银行 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | - |
| 深圳发展银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.75 | 3.05 | 3.1 |
| 华夏银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.65 | 3.35 | 3.5 |
| 永亨银行(中国) | 1.75 | 2 | 2.375 | 1.75 | 1.5 | 1.5 |
| 汉口银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.94 | 3.575 | 3.9 |
| 湖北银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.73 | 3.575 | 4 |
| 河北银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.73 | 3.3 | 3.3 |
| 嘉兴银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4 | 4.25 |
| 嘉兴银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4 | 4.25 |
| 东营银行 | 1.62 | 1.86 | 2.1 | 2.82 | 3.6 | 5 |
| 九江银行 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.25 | - |
| 福建海峡银行 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.9 | 3.85 | 4 |
| 浙江稠州商业银行 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.75 | 3.25 | 3.5 |
| 鄞州银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.6 |
| 桂林银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 4 |
| 华融湘江银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
| 赣州银行 | 1.54 | 1.82 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.15 |
| 长沙银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
| 浙江民泰商业银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 5.05 |
| 包商银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.69 | 3.5 | 4 |
| 包商银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.69 | 3.5 | 4 |
| 北京银行 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
| 北京银行 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
| 宁波银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.25 |
| 哈尔滨银行 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |
| 龙江银行 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | 2.9 | 3.575 | 4.1 |
| 上海农商银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 |
| 上海银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
| 瑞丰银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 |
| 深圳农村商业银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.15 | 3.5 |
| 瑞丰银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 |
| 上海农商银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 |
| 上海银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
| 重庆三峡银行 | 1.496 | 1.768 | 2.025 | 2.835 | 3.74 | - |
| 贵阳银行 | 1.48 | 1.75 | 2.02 | 2.83 | 3.71 | 4 |
| 富滇银行 | 1.474 | 1.742 | 1.995 | 2.793 | 3.215 | 3.5 |
| 大华银行(中国) | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.5 |
| 张家港农村商业银行 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.1 |
| 昆山农村商业银行 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.3 |
| 常熟农村商业银行 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.6 |
| 广东南粤银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.2 |
| 阜新银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 4.7 |
| 宁夏银行 | 1.43 | 1.69 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | - |
| 成都银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.5 |
| 东亚银行 | 1.43 | 1.677 | 1.935 | 2.646 | 3.108 | 4.05 |
| 乐山市商业银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.3 |
| 上饶银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | - |
| 丹东银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.57 | 4.22 |
| 营口银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 4.5 |
| 洛阳银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4 |
| 杭州银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.08 | 3.25 |
| 南昌银行 | 1.43 | 1.69 | 2 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
| 吉林银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
| 黄河农村商业银行 | 1.43 | 1.69 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | - |
| 天津农商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
| 绍兴银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.9 |
| 余杭农村合作银行 | 1.43 | 1.69 | 2 | 2.5 | 3.3 | 3.5 |
| 浙商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 |
| 盛京银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.57 | 4.22 |
| 晋商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.5 |
| 锦州银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | - |
| 渤海银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3 |
| 浙商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 |
| 绍兴银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.9 |
| 吉林银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
| 中信银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 |
| 光大银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3 |
| 浦发银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
| 平安银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| 广发银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
| 民生银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.45 | 3 | 3 |
| 兴业银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
| 南京银行 | 1.4 | 1.65 | 1.9 | 2.52 | 3.15 | 3.3 |
| 徽商银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 |
| 北京农村商业银行 | 1.4 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.2 | 3.3 |
| 江苏银行 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 |
| 北京农村商业银行 | 1.4 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.2 | 3.3 |
| 江苏银行 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 |
| 德州银行 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
| 齐商银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 |
| 齐鲁银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
| 日照银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 |
| 日照银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 |
| 工商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 农业银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 建设银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 中国银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 交通银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 招商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 广州农商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.85 | 2.35 | 2.9 | 3.05 |
| 中国邮政储蓄银行 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 中国邮政储蓄银行 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 广州银行 | 1.32 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
| 东莞银行 | 1.32 | 1.43 | 2.05 | 2.52 | 3.025 | 3.25 |
| 东莞农村商业银行 | 1.32 | 1.56 | 2.07 | 2.625 | 3.2 | 3.75 |
| 青岛银行 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | 2.52 | 3.3 | 3.55 |
| 央行 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | 2.75 |
| 法兴银行 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - |
三、通知存款哪个银行存款利息高?
| 银行 | 通知存款 | |
| 一天 | 七天 | |
| 恒生银行 | - | 1.485 |
| 重庆银行 | 1.485 | 1.265 |
| 广东南粤银行 | 1.04 | 1.755 |
| 广西北部湾银行 | 1.04 | 1.755 |
| 湖北银行 | 1.04 | 1.755 |
| 丹东银行 | 1.04 | 1.75 |
| 营口银行 | 1.04 | 1.75 |
| 洛阳银行 | 1.04 | 1.755 |
| 赣州银行 | 1.04 | 1.755 |
| 大连银行 | 1.04 | 1.755 |
| 天津农商银行 | 1.04 | 1.755 |
| 泉州银行 | 1.04 | 1.755 |
| 余杭农村合作银行 | 1.04 | 1.755 |
| 晋商银行 | 1.04 | 1.418 |
| 重庆三峡银行 | 1.04 | 1.755 |
| 龙江银行 | 1 | 1.5 |
| 福建海峡银行 | 0.96 | 1.5 |
| 阜新银行 | 0.96 | 1.755 |
| 成都银行 | 0.96 | 1.62 |
| 乐山市商业银行 | 0.96 | 1.62 |
| 东营银行 | 0.96 | 1.62 |
| 河北银行 | 0.96 | 1.62 |
| 南充市商业银行 | 0.96 | 1.62 |
| 南昌银行 | 0.96 | 1.38 |
| 上海农商银行 | 0.96 | 1.62 |
| 嘉兴银行 | 0.96 | 1.62 |
| 绍兴银行 | 0.96 | 1.62 |
| 青岛银行 | 0.96 | 1.62 |
| 齐商银行 | 0.96 | 1.62 |
| 张家港农村商业银行 | 0.96 | 1.485 |
| 恒丰银行 | 0.96 | 1.62 |
| 浙江泰隆商业银行 | 0.96 | 1.62 |
| 日照银行 | 0.96 | 1.62 |
| 日照银行 | 0.96 | 1.62 |
| 上海农商银行 | 0.96 | 1.62 |
| 浙江泰隆商业银行 | 0.96 | 1.62 |
| 嘉兴银行 | 0.96 | 1.62 |
| 绍兴银行 | 0.96 | 1.62 |
| 华夏银行 | 0.88 | 1.485 |
| 广州银行 | 0.88 | 1.485 |
| 宁波银行 | 0.88 | 1.35 |
| 德阳银行 | 0.88 | 1.485 |
| 东亚银行 | 0.88 | 1.655 |
| 湖州银行 | 0.88 | 1.485 |
| 贵阳银行 | 0.88 | 1.41 |
| 东莞农村商业银行 | 0.88 | 1.485 |
| 临商银行 | 0.88 | 1.485 |
| 紫金农商银行 | 0.88 | 1.485 |
| 杭州银行 | 0.88 | 1.485 |
| 杭州联合银行 | 0.88 | 1.485 |
| 广州农商银行 | 0.88 | 1.1 |
| 九台农商行 | 0.88 | 1.485 |
| 江苏银行 | 0.88 | 1.38 |
| 揭阳农村商业银行 | 0.88 | 1.485 |
| 郑州银行 | 0.88 | 1.485 |
| 浙江稠州商业银行 | 0.88 | 1.485 |
| 昆仑银行 | 0.88 | 1.485 |
| 辽阳银行 | 0.88 | 1.485 |
| 揭阳农村商业银行 | 0.88 | 1.485 |
| 重庆农村商业银行 | 0.88 | 1.485 |
| 苏州银行 | 0.88 | 1.485 |
| 无锡农商银行 | 0.88 | 1.485 |
| 温州银行 | 0.88 | 1.485 |
| 内蒙古银行 | 0.88 | 1.485 |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 0.88 | 1.485 |
| 江苏银行 | 0.88 | 1.38 |
| 郑州银行 | 0.88 | 1.485 |
| 深圳发展银行 | 0.8 | 1.35 |
| 兴业银行 | 0.8 | 1.35 |
| 富滇银行 | 0.8 | 1.35 |
| 宁夏银行 | 0.8 | 1.35 |
| 鄞州银行 | 0.8 | 1.35 |
| 法兴银行 | 0.8 | 1.35 |
| 东莞银行 | 0.8 | 1.2 |
| 德州银行 | 0.8 | 1.6 |
| 汉口银行 | 0.8 | 1.35 |
| 晋城银行 | 0.8 | 1.35 |
| 哈尔滨银行 | 0.8 | 1.35 |
| 九江银行 | 0.8 | 1.35 |
| 江都农村商业银行 | 0.8 | 1.35 |
| 桂林银行 | 0.8 | 1.35 |
| 华融湘江银行 | 0.8 | 1.35 |
| 渣打银行(中国) | 0.8 | 1.34 |
| 南京银行 | 0.8 | 1.1 |
| 长沙银行 | 0.8 | 1.35 |
| 星展银行 | 0.8 | 1.35 |
| 北京银行 | 0.8 | 1.35 |
| 吉林银行 | 0.8 | 1.35 |
| 上海银行 | 0.8 | 1.35 |
| 瑞丰银行 | 0.8 | 1.35 |
| 黄河农村商业银行 | 0.8 | 1.35 |
| 齐鲁银行 | 0.8 | 1.35 |
| 华一银行 | 0.8 | 1.35 |
| 浙商银行 | 0.8 | 1.35 |
| 浙江民泰商业银行 | 0.8 | 1.35 |
| 包商银行 | 0.8 | 1.35 |
| 华侨银行 | 0.8 | 1.35 |
| 盛京银行 | 0.8 | 1.35 |
| 昆山农村商业银行 | 0.8 | 1.35 |
| 锦州银行 | 0.8 | 1.35 |
| 常熟农村商业银行 | 0.8 | 1.35 |
| 瑞丰银行 | 0.8 | 1.35 |
| 华一银行 | 0.8 | 1.35 |
| 包商银行 | 0.8 | 1.35 |
| 浙商银行 | 0.8 | 1.35 |
| 上海银行 | 0.8 | 1.35 |
| 北京银行 | 0.8 | 1.35 |
| 吉林银行 | 0.8 | 1.35 |
| 广发银行 | 0.63 | 1.235 |
| 工商银行 | 0.55 | 1.1 |
| 农业银行 | 0.55 | 1.1 |
| 建设银行 | 0.55 | 1.1 |
| 中国银行 | 0.55 | 1.1 |
| 交通银行 | 0.55 | 1.1 |
| 招商银行 | 0.55 | 1.35 |
| 中信银行 | 0.55 | 1.1 |
| 光大银行 | 0.55 | 1.1 |
| 浦发银行 | 0.55 | 1.1 |
| 平安银行 | 0.55 | 1.1 |
| 民生银行 | 0.55 | 1.1 |
| 徽商银行 | 0.55 | 1.1 |
| 北京农村商业银行 | 0.55 | 1.1 |
| 深圳农村商业银行 | 0.55 | 1.35 |
| 中国邮政储蓄银行 | 0.55 | 1.1 |
| 渤海银行 | 0.55 | 1.1 |
| 北京农村商业银行 | 0.55 | 1.1 |
| 中国邮政储蓄银行 | 0.55 | 1.1 |
| 永亨银行(中国) | 0.5 | 1 |
分析:城商银行存款利息最高
从上面三种表上可以看出,总的来说城商银行的存款利息最高。
活期储蓄中,利率最高的为富滇银行、阜兴银行、大连银行、晋商银行和丹东银行;定期存款中,利息最高的为:德阳银行、湖州银行、紫金农商银行、杭州农商银行、九台农商银行;通知存款中,存款利息最高的为:恒生银行、重庆银行、广东南粤银行、广西北部湾银行和湖北银行。
可以说,利息最高的几个银行全为城商银行。
为什么城商银行的存款利息最高呢?这是因为国有大行资金实力强、网点多,对于利率上调比较谨慎,而城商行资金实力稍弱,网点少,对资金更为渴求,所以希望凭借有竞争力的稍高利率吸引更多的资金。
怎么存款利息最高?
除了选择高利息银行外,存款的方法也决定了存款利息的高低。为您介绍以下几种方法,帮助您拿到更高的利息。
1.十二存单法
即每月拿出部分收入定期存1年,这样不但可以活用手上的钱,又可以享受定期利息。
2.分开储蓄法
即将一份现金分成不同额度分别存成一年期的定期存款,这样不但可以满足用钱需求,也可以最大限度得到利息收入。
3.利息滚利储蓄
即在下个月将上个月的利息取出存入银行,利息滚利储蓄适合大额度闲置资金使用。
4.接力存钱法
接力存钱法分为12存单(一年期)、36存单(三年期)、60存单(五年期)。 12存单每月1单,一年12单,第二年开始每月都有1单到期,本金利息加新投入的钱又转存。接力存钱法比较适合收入稳定、没有什么大开销的家庭使用。
