2022年活期存款利率
2025-12-07 16:10:38 学窍知识网
活期存款利率一般都比较低,2015年央行下调存款利率后,活期存款利率又一次降低。2016年我国活期存款利率是多少?各银行活期存款利率又是多少呢?本文将为您详细介绍。
2016年活期存款利率
| 单位:年利率% | ||
| 人民币存款利率 | ||
| 项目 | 调整前央行基准利率 | 调整后央行基准利率 |
| (2015年8月26日) | (从2015年10月24日执行) | |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 1.35 | 1.1 |
| 半年 | 1.55 | 1.3 |
| 一年 | 1.75 | 1.5 |
| 二年 | 2.35 | 2.1 |
| 三年 | 3 | 2.75 |
| 五年 | - | - |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.35 | 1.1 |
| 三年 | 1.55 | 1.3 |
| 五年 | - | - |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
| 三、协定存款 | 1.15 | 1.15 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | 0.8 |
| 七天 | 1.35 | 1.35 |
2016年各银行活期存款利率
