宜春市阶梯电费价格,宜春市电费价格标准_宜春市电费多少钱一度
【宜春市电费怎么交_宜春市电费怎么计算】
宜春市电费查询 点击进入>>>
提示:点击进入江西省电费网上查询,选择供电单位,输入客户编号进行查询!
宜春市供电客服电话:95598
宜春市供电公司停电公告 详情>>
江西省电力公司 http://www.jx.sgcc.com.cn
国家电网 http://www.sgcc.com.cn/
宜春市电费价格【宜春市电费多少钱一度】
江西省电网(已开征城市公用事业附加地区)销售电价表
单位:元/千瓦时
| 用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | |||||
| 不满1千伏 | 1—10千伏 | 35—110千伏 | 110千伏 | 220千伏及以上 | 最大需量(元/千伏瓦时) | 变压器容量(元/千伏安/月) | |
| 一、居民生活用电 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | ||||
| 二、非居民照明、商业用电 | 0.980 | 0.966 | 0.950 | ||||
| 三、非工业、普通工业用电 | 0.669 | 0.654 | 0.639 | ||||
| 其中:中、小化肥用电 | 0.473 | 0.458 | 0.443 | ||||
| 四、大工业用电 | 0.555 | 0.540 | 0.525 | 0.515 | 30.000 | 20.000 | |
| 其中:1、电炉铁合金、电解烧碱、合成氨、电炉钙镁磷肥、电炉黄磷 | 0.514 | 0.499 | 0.484 | 0.474 | 30.000 | 20.000 | |
| 2、电石 | 0.504 | 0.489 | 0.474 | 0.464 | 30.000 | 20.000 | |
| 3、中、小化肥 | 0.371 | 0.356 | 0.341 | 0.331 | 30.000 | 20.000 | |
| 五、农业生产用电 | 0.660 | 0.645 | 0.630 | ||||
| 六、贫困县农业排灌用电 | 0.350 | 0.335 | 0.320 | ||||
江西省电网趸售电价表
单位:元/千瓦时
| 用电分类 | 县级趸售 | 县以下趸售 | ||
| 1—10KV | 35KV及以上 | 1—10KV | 35KV及以上 | |
| 一、居民生活用电 | 0.362 | 0.362 | ||
| 二、非居民照明用电 | 0.751 | 0.736 | ||
| 三、工业、非工业用电 | 0.542 | 0.527 | ||
| 四、农业生产用电 | 0.366 | 0.351 | ||
| 五、贫困县农业排灌用电 | 0.248 | 0.233 | ||
注:1、以上附表所列价格,除贫困县农业排灌电价外,均含三峡工程建设基金每千瓦时0.552分。
2、表1为已开征城市公用事业附加地区的销售电价表,未开征的地区在上述标准中应扣除城市公用事业附加费,扣除标准为:非居民照明和商业电价每千瓦时2分;非、普工业电价每千瓦时0.9分,其中,中小化肥电价每千瓦时0.7分;大工业电价每千瓦时0.8分,其中,电炉铁合金、电解烧碱、合成氨、电炉钙镁磷肥、电炉黄磷、电石每千瓦时0.7分,中小化肥每千瓦时0.6分。
3、表1非居民照明、商业用电分类中,三星级及以上宾馆、饭店用电价格降低10分;
4、根据《国家计委关于在“九五”期间继续征收电力建设基金的通知》(计交能[1996]583号)文件的规定,对已下放地方的原国有重点煤炭企业生产用电、核工业铀扩散和堆化工厂生产用电价格,按表1所列的分类电价每千瓦时降低1.7分执行。
江西省统调火力发电厂上网电价表
| 机组总容量 | 上网电价 | |
| 万千瓦 | 元/千瓦时 | |
| 江西丰城发电有限责任公司 | 120 | 0.378 |
| 贵溪发电有限责任公司 | 60 | 0.385 |
| 华能井冈山电厂 | 60 | 0.378 |
| 国电九江发电公司 | 70 | 0.37 |
| 国电九江发电厂 | 65 | 0.34 |
| 江西新余发电有限责任公司 | 40 | 0.403 |
| 江西赣能萍乡发电厂 | 25 | 0.403 |
| 江西南昌发电厂 | 25 | 0.358 |
| 江西贵溪火力发电厂 | 50 | 0.34 |
| 江西景德镇发电有限责任公司 | 50 | 0.387 |
| 江西分宜发电有限责任公司 | 30 | 0.429 |
注:1、丰城电厂、贵溪电厂、九江电厂安装脱硫设备投运机组,经省环保部门验收合格,并经我委确认后,上网电价在上述电价标准基准上提高0.015元/千瓦时。
分宜发电有限责任公司10万千瓦机组暂执行0.483元/千瓦时上网电价,待20万千瓦时机组商业运营时一并执行0.429元/千瓦时上网电价标准。
宜春市各县(市、区)电网销售电价表
单位:元/千瓦时
| 居民生活用电 | 非居民照明、商业用电 | 非工业、普通工业用电 | 大工业用电 | 排灌用电 | 农业生产用电 | |||
| 不满1千伏 | 1千伏及以上 | 不满1千伏 | 1千伏及以上 | |||||
| 铜鼓县 | 0.60 | 0.98 | 0.95 | 0.67 | 0.64 | 0.54 | 0.55 | 0.66 |
| 奉新县 | 0.60 | 0.98 | 0.95 | 0.67 | 0.64 | 0.56 | 0.55 | 0.66 |
| 靖安县 | 0.60 | 0.98 | 0.95 | 0.67 | 0.64 | 0.56 | 0.55 | 0.66 |
| 宜丰县 | 0.60 | 0.98 | 0.95 | 0.69 | 0.66 | 0.58 | 0.55 | 0.66 |
| 万载县 | 0.60 | 0.98 | 0.95 | 0.69 | 0.66 | 0.58 | 0.55 | 0.66 |
| 上高县 | 0.60 | 0.98 | 0.95 | 0.73 | 0.70 | 0.63 | 0.55 | 0.66 |
| 高安市 | 0.60 | 0.98 | 0.95 | 0.73 | 0.70 | 0.63 | 0.55 | 0.66 |
| 樟树市 | 0.60 | 0.98 | 0.95 | 0.73 | 0.70 | 0.63 | 0.55 | 0.66 |
| 袁州区 | 0.60 | 0.98 | 0.95 | 0.76 | 0.73 | 0.63 | 0.55 | 0.66 |
| 丰城市 | 0.60 | 0.98 | 0.95 | 0.76 | 0.73 | 0.63 | 0.55 | 0.66 |
注:1、大工业电价为电度电价。基本电价按变压器容量20元千伏安/月或最大需量30元/千瓦/月计算。
2、列入国家扶贫开发工作重点县和全省扶贫开发工作重点的乡排灌电量实行优惠电价0.35元/千瓦时。
3、原由江西电网直供,改制后由县级供电企业供电的用户电价仍执行江西电网目录电价。
宜春市供电公司
江西宜春供电局于1999年9月挂牌成立,2003年4月更名为江西宜春供电公司。目前担负着上高、宜丰、万载、袁州、铜鼓五个县(区)的供电任务。公司拥有员工509人;管辖 110千伏及以上变电站20座,110千伏及以上变电容量1534兆伏安,110千伏及以上线路1078千米。
公司现为国家中一型企业。所辖五县(区)分别设立了供电有限责任公司,由江西省电力公司与地方政府共同控股,2010年累计完成售电量18.5亿千瓦时, 同比增长27.05%;完成综合线损率6.64%,同比降低0.4个百分点;宜丰、上高县公司现为国网一流县级供电企业,袁州、万载、铜鼓县公司为省公司一流县级供电企业。
地址: 袁山东路136
邮 编: 336000
区 号:0795
