潍坊市阶梯电费价格,潍坊市电费价格标准_潍坊市电费多少钱一度
【潍坊市电费怎么交_潍坊市电费怎么计算】
潍坊市电费查询 点击进入>>>
提示:点击进入山东省电费网上查询,选择供电单位,输入客户编号进行查询!
潍坊市供电客服电话:95598
潍坊市供电公司停电公告 详情>>
山东省电力公司 http://www.sd.sgcc.com.cn/
国家电网 http://www.sgcc.com.cn/
潍坊市电费价格【潍坊市电费多少钱一度】
| 用电分类 | 电压等级 | 电度电价(元/千瓦时) | 其中(元/千瓦时) | 基本电价 | |||||
| 最大需量 | 变压器容量 | ||||||||
| 目录电度电价 | 政府性 基金及附加 |
元/千瓦/月 | 元/千伏安/月 | ||||||
| 一、居民生活 | 一户一表 | 一档:年用电量≤2520千瓦时 | 不满1千伏 | 0.5469 | 0.5006 | 0.0463 | |||
| 二档:2520千瓦时<年用电量≤4800千瓦时 | 0.5969 | 0.5506 | 0.0463 | ||||||
| 三档:年用电量>4800千瓦时 | 0.8469 | 0.8006 | 0.0463 | ||||||
| 合表居民用户 | 0.5469 | 0.5006 | 0.0463 | ||||||
| 非居民用电 | 0.5550 | 0.5087 | 0.0463 | ||||||
| 合表居民用户 | 1千伏及以上 | 0.4929 | 0.4466 | 0.0463 | |||||
| 非居民用电 | 0.5010 | 0.4547 | 0.0463 | ||||||
| 二、一般工商业用电 | 不满1千伏 | 0.8438 | 0.7690 | 0.0748 | |||||
| 1-10千伏 | 0.8288 | 0.7540 | 0.0748 | ||||||
| 35千伏及以上 | 0.8138 | 0.7390 | 0.0748 | ||||||
| 三、大工业用电 | 1-10千伏 | 0.7096 | 0.6348 | 0.0748 | 38 | 28 | |||
| 35-110千伏以下 | 0.6946 | 0.6198 | 0.0748 | 38 | 28 | ||||
| 110-220千伏以下 | 0.6796 | 0.6048 | 0.0748 | 38 | 28 | ||||
| 220千伏及以上 | 0.6646 | 0.5898 | 0.0748 | 38 | 28 | ||||
| 其中 | 电石、电解烧碱、合成氨、电炉黄磷 | 1-10千伏 | 0.6996 | 0.6248 | 0.0748 | 38 | 28 | ||
| 35-110千伏以下 | 0.6846 | 0.6098 | 0.0748 | 38 | 28 | ||||
| 110-220千伏以下 | 0.6696 | 0.5948 | 0.0748 | 38 | 28 | ||||
| 220千伏及以上 | 0.6546 | 0.5798 | 0.0748 | 38 | 28 | ||||
| 中小化肥生产用电 | 1-10千伏 | 0.4469 | 0.4061 | 0.0408 | 38 | 28 | |||
| 35-110千伏以下 | 0.4319 | 0.3911 | 0.0408 | 38 | 28 | ||||
| 110-220千伏以下 | 0.4169 | 0.3761 | 0.0408 | 38 | 28 | ||||
| 220千伏及以上 | 0.4019 | 0.3611 | 0.0408 | 38 | 28 | ||||
| 四、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.6184 | 0.5774 | 0.0410 | |||||
| 1-10千伏 | 0.6034 | 0.5624 | 0.0410 | ||||||
| 35千伏及以上 | 0.5884 | 0.5474 | 0.0410 | ||||||
| 五、农业排灌用电 | 不满1千伏 | 0.5984 | 0.5774 | 0.0210 | |||||
| 1-10千伏 | 0.5834 | 0.5624 | 0.0210 | ||||||
| 35千伏及以上 | 0.5684 | 0.5474 | 0.0210 | ||||||
注:1、上表所列价格,含农网还贷资金2分钱、国家重大水利工程建设基金0.7分钱。
2、上表所列价格,除农业生产用电外,均含城市公用事业附加费1分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.83分钱;除农业生产用电、居民生活用电外,均含地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。
3、上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分钱,其他用电1.5分钱。
4、农业排灌、抗灾救灾、中小化肥生产用电,按上表所列分类电价降低2分钱农网还贷资金执行;采用离子膜法工艺的氯碱生产用电,按上表所列相应分类电价降低1.42分钱执行。
5、居民阶梯电价自2012年7月1日起试行,户籍人口5人及以上的“一户一表”居民用户,第一档电量每月增加100度至310度(含),第二档电量为 310-400度(含)之间,第三档为400度以上。电采暖居民客户,年用电量超过4800度的部分,居民阶梯电价试行期间暂执行第二档电价标准。
潍坊市供电公司
潍坊供电公司是山东电力集团公司直属的国有大一型供电企业,正处级建制,拥有变电站44座,变电总容量469.45万千伏安,35千伏及以上线路长度1344.7公里,担负着全市12个县市区的供电任务,其中,直供区域面积850平方公里。
潍坊供电公司担负着全市12个区、县(市)的供电任务,电网覆盖面积1.58万平方公里。公司现有员工1048 人,下设职能部室17个、二级单位12个;公司代管县供电企业9家。截至2008年底,潍坊电网共拥有35千伏及以上变电站72座,变电容量916.1万千伏安,输电线路2131公里。2008年,完成售电量182.06亿千瓦时,居全省第二位,同比增长10.04% 。
公司地址:山东省·潍坊市·潍城区 东风西街425号
公司电话:
邮编:261021
