银川市阶梯电费价格,银川市电费价格标准_银川市电费多少钱一度
【银川市电费怎么交_银川市电费怎么计算】
银川市电费查询 点击进入>>>
提示:点击进入宁夏电力公司,注册登录之后才能进行电费网上查询、账单查询、电费缴纳等业务查询!
全国统一供电客服热线:95598
银川市供电公司停电公告 详情>>
宁夏电力公司 http://www.nx.sgcc.com.cn/
国家电网 http://www.sgcc.com.cn/
银川市电费价格【银川市电费多少钱一度】
宁夏自治区电网销售电价表
| 用 电 分 类 | 电 度 电 价 | 基本电价 | ||||||
| 不满1千伏 | 1—10千伏 | 35—110千伏以下 | 110千伏 | 220千伏及以上 | 最大需量 | 变压器容量 | ||
| 元/千瓦·月 | 元/千伏安·月 | |||||||
| 一、居民生活用电 | 0.4486 | 0.4486 | ||||||
| 二、一般工商业用电 | 0.7440 | 0.7240 | 0.7040 | |||||
| 其中:中、小化肥生产用 电 | 0.4730 | 0.4630 | 0.4530 | |||||
| 三、大工业 用电 | 0.4560 | 0.4310 | 0.4060 | 0.3800 | 38 | 30 | ||
| 1、青铜峡铝厂电解铝生产 用电 | 0.4060 | 0.3800 | 38 | 30 | ||||
| 2、中、小化肥生产用电 | 0.3220 | 0.3020 | 0.2870 | 0.2770 | 38 | 30 | ||
| 3、三十万吨及以上化肥生产用电 | 0.4230 | 0.4000 | 0.3750 | 0.3490 | 38 | 30 | ||
| 4、电石、铁合金、碳化硅生产用电 | 0.4220 | 0.3970 | 0.3820 | 0.3670 | 38 | 30 | ||
| 四、农业生产用电 | 0.4500 | 0.4400 | 0.4300 | |||||
| 其中:贫困县农业排灌用电 | 0.2790 | 0.2690 | 0.2590 | |||||
注: 1、上表所列价格除贫困县农业排灌外,均含三峡基金0.4分和农网还贷资金2分;除贫困县农业排灌和农业生产电价外,均含库区移民后期扶持 基金0.16分;除农业生产、贫困县农业排灌、青铜峡铝厂一、二期电解铝生产电价外,均含城市公用事业附加费1分;青铜峡铝厂一、二期电解铝生产用电2分钱农网还贷资金暂缓征收。
2、上表所列价格除居民生活、农业生产、贫困县农业排灌用电外,均含可再生能源电价附加0.4分钱。
3、抗灾救灾用电、中、小化肥生产用电,按表列分类电价降低2分执行。
4、全区农网各类用户电价按此表执行,该电量电价构成中均含农网维护费平均为0.1934元/千瓦时,不含1分钱城市附加费。
5、电气化铁路的包兰段、宝中段用电,其基本电价按本表执行,电度电价分别按0.599元、 0.603元执行。迎水桥--甘塘段按本表大工业电价执行。
6、上表所列电石、铁合金、碳化硅生产用电指符合国家产业政策达到生产规模或环保设施正常运行 且达标排放的企业生产用电。
宁夏电网峰谷分时电价表
| 电价分类 | 电压等级 | 时段 | |||
| 高峰 | 平段 | 低谷 | |||
| 一、大工业用电 | 1、大工业用电 | 1--10千伏 | 0.6226 | 0.456 | 0.2894 |
| 35千伏 | 0.5876 | 0.431 | 0.2744 | ||
| 110千伏 | 0.5526 | 0.406 | 0.2594 | ||
| 220千伏及以上 | 0.5162 | 0.380 | 0.2438 | ||
| 2 、青铜峡铝厂电解铝生产用电 | 110千伏 | 0.5526 | 0.406 | 0.2594 | |
| 220千伏及以上 | 0.5162 | 0.380 | 0.2438 | ||
| 4 、中、小化肥生产 | 1--10千伏 | 0.4350 | 0.322 | 0.2090 | |
| 35千伏 | 0.4070 | 0.302 | 0.1970 | ||
| 110千伏 | 0.3860 | 0.287 | 0.1880 | ||
| 220千伏及以上 | 0.3720 | 0.277 | 0.1820 | ||
| 5 、电石、铁合金、碳化硅生产用电 | 1--10千伏 | 0.5750 | 0.422 | 0.2690 | |
| 35千伏 | 0.5400 | 0.397 | 0.2540 | ||
| 110千伏 | 0.5190 | 0.382 | 0.2450 | ||
| 220千伏及以上 | 0.4980 | 0.367 | 0.2360 | ||
| 6 、三十万吨及以上化肥生产用电 | 1--10千伏 | 0.5764 | 0.423 | 0.2696 | |
| 35千伏 | 0.5442 | 0.400 | 0.2558 | ||
| 110千伏 | 0.5092 | 0.375 | 0.2408 | ||
| 220千伏及以上 | 0.4728 | 0.349 | 0.2252 | ||
| 二、一般工商业用电 | 不满1千伏 | 1.0258 | 0.744 | 0.4622 | |
| 1--10千伏 | 0.9978 | 0.724 | 0.4502 | ||
| 35千伏 | 0.9698 | 0.704 | 0.4382 | ||
| 其中:中小化肥生产用电 | 不满1千伏 | 0.6464 | 0.473 | 0.2996 | |
| 1--10千伏 | 0.6324 | 0.463 | 0.2936 | ||
| 35千伏 | 0.6184 | 0.453 | 0.2876 | ||
| 三、农业生产 | 不满1千伏 | 0.6204 | 0.450 | 0.2796 | |
| 1--10千伏 | 0.6064 | 0.440 | 0.2736 | ||
| 35千伏 | 0.5924 | 0.430 | 0.2676 | ||
注:1、此表峰谷电价按平段上、下浮40%计算。
2、峰谷电价计 算基础不含基金和附加费。
银川市电力公司
宁夏电力公司银川供电局成立于1973年10月,是国家电网公司27家大型重点供电企业之一,是宁夏电力公司所属的大一型供电企业,承担着宁夏回族自治区首府银川市三区两县一市的供电任务,供电营业区域面积9170平方公里。目前,银川供电局共有员工1450人,设有14个职能部室,16个基层单位,资产总额29.8亿元。拥有35千伏及以上变电站54座,变电总容量5813.6兆伏安,35千伏及以上线路1895.786千米。2010年售电量 57.18亿千瓦时,售电收入25亿元。多年来,银川供电局致力于服务大银川经济建设,加快智能电网建设,为银川市经济建设、社会发展和改善民生提供了充足、稳定、优质的电力供应,为促进全市经济建设和社会各项事业发展做出了重要贡献,先后荣获“国家电网公司先进集体”、“全国文明单位”、“宁夏消费服务示范单位”、“自治区消费者服务明星企业”、“国家电网公司文明单位标兵”等荣誉称号。
地址:宁夏回族自治区银川市长城东路288号
电话:0951-
