2021-2022年个人信用贷款利率是多少?哪家银行最低?
个人信用贷款是一种不需要担保的贷款形式,只以借款人的信用程度作为还款保证。个人信用贷款较一般贷款方式风险更大,所以银行在借贷的时候会考虑接待人的经济、发展前景等多种因素。那么个人信用贷款利率是多少呢?保险网提醒您,目前大多数银行的个人信用贷款利率都以央行规定的贷款利率为基准,允许上下浮动。本文将为您介绍具体的个人信用贷款利率。
个人信用贷款利率
1.央行基准贷款利率
2.各银行信用贷款利率
由于个人信用贷款期限一般不超过1年,最长为3年,所以各银行信用贷款利率也按照这一时间点执行,具体如下:
| 银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | |
| 六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | |
| 央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 上饶银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 广州农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 绍兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 天津银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 东莞银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 常熟农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 天津农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 福建海峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 阜新银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 广西北部湾银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 珠海华润银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 顺德农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 包商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 重庆三峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 苏州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 长安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 深圳农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 兰州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 南昌银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 浙商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 张家港农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 莱商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 青岛银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 齐鲁银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 宁夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 杭州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 汉口银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 吴江农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 广州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 余杭农村合作银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 锦州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 徽商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 华夏银行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
| 郑州银行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
| 威海市商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
| 广东南粤银行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
| 北京农村商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
| 渤海银行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
| 南京银行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
| 厦门银行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
| 鄞州银行 | 4.85 | 4.85 | 5.25 |
| 大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 |
| 深圳发展银行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
| 恒生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
| 法兴银行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
| 温州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
| 重庆银行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
| 紫金农商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
| 泉州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
| 西安银行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
| 昆仑银行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
| 星展银行 | - | - | - |
个人信用贷款利率哪家银行最低?
保险网统计后发现,我国大多数银行的信用贷款利率都与央行规定的利率持平,工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、中信银行、光大银行、浦发银行、平安银行、广发银行、民生银行等银行的个人信用贷款利率相对都低。所以这类大银行也往往成为顾客首选的个人信用贷款银行。
个人信用贷款申请条件
1.具有完全民事行为能力的中国公民,年龄在18(含)到60(含)周岁之间。
2.具有合法有效的身份证明及贷款行所在地户籍证明(或有效居留证明)。
3.具有稳定的收入来源和按期足额偿还贷款本息的能力。
4.具有良好的信用记录和还款意愿,无任何违法行为及不良记录。
5.在银行零售内部评级系统中取得B级(含)以上风险等级。
6.银行存量客户,客户星级应在4星级(含)以上。
7.在银行开立个人结算账户。
8.银行规定的其他条件。
个人信用贷款申请资料
1.本人及配偶的有效身份证件、婚姻状况证明(结婚证、离婚证或未婚声明等)。
2.本人户籍证明(户口簿或其他有效居住证明)。
3.本人收入证明及职业证明。
4.贷款用途证明或声明,并承诺贷款不进入证券市场、期货市场和用于房地产开发、股本权益性投资,不得用于借贷牟取非法收入;
5.符合申请条件(1)的,还须提供就职单位有效职务证明或国家相关部门颁发的专业技术级别证书。借款人仅为工商银行代发工资客户的,还须提供借款人工作单位与其签订的劳动合同。
6.符合申请条件(2)至(5)的,还须提供本人拥有的各类账户、金融资产凭证以及房产所有权证明等。
7.符合申请条件(6)的,还须提供地方税务部门出具的最近一年个人所得税完税凭证。
8.银行要求提供的其他资料。
