2022锡林浩特社保多少钱?锡林浩特社保缴费基数及比例一览表
2025-12-27 10:29:27
锡林浩特社保多少钱?2021锡林浩特社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:422.04 | |||
| 养老保险 | 3413 | 8% | 273.04 |
| 工伤保险 | 3413 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 2500 | 0.5% | 12.50 |
| 生育保险 | 0 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 5075.07 | 2% | 101.50 |
| 大病医疗保险 | 0 | 0% | 35.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:947.35 | |||
| 养老保险 | 3413 | 16% | 546.08 |
| 工伤保险 | 3413 | 0.7% | 23.89 |
| 失业保险 | 2500 | 0.5% | 12.50 |
| 生育保险 | 0 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 5075.07 | 6.5% | 329.88 |
| 大病医疗保险 | 0 | 0% | 35.00 |
