2022太原市社保个人交一年多少钱?太原社保缴费基数及比例一览表
2025-12-27 10:29:04
太原市社保个人交一年多少钱?2021太原社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:333.21 | |||
| 养老保险 | 3235 | 8% | 258.80 |
| 工伤保险 | 3235 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3235 | 0.3% | 9.71 |
| 生育保险 | 2739 | 0% | 0 |
| 医疗保险 | 3235 | 2% | 64.70 |
| 残障金 | 2739 | 0% | 0.00 |
| 大病医疗保险 | 2739 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:856.39 | |||
| 养老保险 | 3235 | 16% | 517.60 |
| 工伤保险 | 3235 | 0.4% | 12.94 |
| 失业保险 | 3235 | 0.7% | 22.65 |
| 生育保险 | 2739 | 0% | 0 |
| 医疗保险 | 3235 | 8% | 258.80 |
| 残障金 | 2739 | 0% | 35.40 |
| 大病医疗保险 | 2739 | 0% | 9.00 |
